
Résultat des législatives à Lunel : député de Lunel (34400)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Lunel
- Lunel (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lunel
Le résultat des élections législatives 2022 à Lunel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lunel.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lunel |
---|---|---|
Patrick Vignal (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,37% | 49,56% |
Nadia BelaouniNouvelle union populaire écologique et sociale | 45,63% | 50,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lunel |
---|---|---|
Taux de participation | 44,57% | 39,72% |
Taux d'abstention | 55,43% | 60,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,67% | 7,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,25% | 3,83% |
Nombre de votants | 39 859 | 7 229 |
L'élection législative prend fin à Lunel avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Les habitants seront amenés à reprendre le chemin des bureaux de vote dès 2024 pour participer au résultat des européennes à Lunel. À Lunel, les 18200 électeurs votant dans la 9ème circonscription de l'Hérault ont jeté leur dévolu sur la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Pour la finale qui la confrontait à Patrick Vignal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Nadia Belaouni a collecté 50.44% des suffrages. Quant à lui, Patrick Vignal obtient 49.56% des voix. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour cette circonscription s'élève à 39.72% (soit 10971 non-votants). Reste à savoir si les citoyens des 12 autres communes faisant partie de la 9ème circonscription de l'Hérault feront les mêmes choix que ceux de Lunel.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lunel |
---|---|---|
Patrick Vignal (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,37% | 24,06% |
Nadia Belaouni (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,69% | 26,32% |
Frédéric BortRassemblement National | 25,24% | 32,69% |
Maya BouissetReconquête ! | 5,92% | 5,36% |
Jean-François BouscarainLes Républicains | 5,69% | 4,67% |
Brigitte BaguetEcologistes | 2,54% | 1,88% |
Matilda LottaEcologistes | 1,90% | 1,81% |
Jamila MoukrimDroite souverainiste | 1,44% | 2,05% |
Valérie GarnierEcologistes | 0,72% | 0,67% |
Maurice ChaynesDivers extrême gauche | 0,48% | 0,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lunel |
---|---|---|
Taux de participation | 45,48% | 41,18% |
Taux d'abstention | 54,52% | 58,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,65% |
Nombre de votants | 40 673 | 7 494 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
Autour des élections à Lunel
