Résultat des législatives 2024 à Lunel-Viel (34400) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Lunel-Viel
- Lunel-Viel (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Lunel-Viel est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lunel-Viel.
Grâce à 61.07% des suffrages, Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Lunel-Viel, en 2024 à l'occasion du second round de l'élection législative. Nadia Belaouni (Nouveau Front populaire) suivait en décrochant 38.93% des votants dans la ville. C'est aussi Charles Alloncle qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 51.9%, devant Nadia Belaouni avec 48.1%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain gros temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lunel-Viel |
---|---|---|
Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 51,90% | 61,07% |
Nadia Belaouni Union de la gauche | 48,10% | 38,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lunel-Viel |
---|---|---|
Taux de participation | 66,72% | 68,45% |
Taux d'abstention | 33,28% | 31,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 6,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 2,48% |
Nombre de votants | 60 485 | 2 215 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lunel-Viel |
---|---|---|
Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,43% | 46,58% |
Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 29,27% | 23,81% |
Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 20,18% |
Anthony Belin Divers droite | 3,43% | 3,39% |
Frédéric Bort Reconquête ! | 2,48% | 2,83% |
William Viste Divers droite | 1,51% | 0,90% |
Patrice Boccadifuoco Divers droite | 0,98% | 1,08% |
Nathalie Peiro Extrême gauche | 0,77% | 1,18% |
Géry Laly Divers droite | 0,14% | 0,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lunel-Viel |
---|---|---|
Taux de participation | 67,71% | 68,04% |
Taux d'abstention | 32,29% | 31,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 1,54% |
Nombre de votants | 61 371 | 2 201 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
En savoir plus sur Lunel-Viel
- Lunel-Viel (34)
- Ecole primaire à Lunel-Viel
- Maternités à Lunel-Viel
- Crèche à Lunel-Viel
- Salaire à Lunel-Viel
- Impôts à Lunel-Viel
- Dette et budget de Lunel-Viel
- Climat et historique météo de Lunel-Viel
- Accidents à Lunel-Viel
- Délinquance à Lunel-Viel
- Pollution à Lunel-Viel
- Entreprises à Lunel-Viel
- Prix immobilier à Lunel-Viel