Résultat des élections législatives à Lunel-Viel (34400)
- Résultat législatives 2024 à Lunel-Viel
- Bureaux de vote à Lunel-Viel
- Lunel-Viel (toutes les informations sur la ville)
Visualisez les résultats des élections législatives à Lunel-Viel sur cette page. Avec 61.07% des bulletins de vote, Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Lunel-Viel, le dimanche 7 juillet 2024 au soir du second tour de la législative. Avec 46.58% des suffrages, Charles Alloncle prenait la tête au premier tour, devant Nadia Belaouni (Front populaire), crédité de 23.81% de bulletins. La prochaine échéance électorale aura lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains avec le résultat des municipales à Lunel-Viel.
Résultats législatives 2024 à Lunel-Viel dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Lunel-Viel.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Lunel-Viel | Circonscription |
|---|---|---|
| Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 61,07% | 51,90% |
| Nadia Belaouni Union de la gauche | 38,93% | 48,10% |
| Participation au scrutin | Lunel-Viel | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,45% | 66,72% |
| Taux d'abstention | 31,55% | 33,28% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,14% | 7,11% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,48% | 2,31% |
| Nombre de votants | 2 215 | 60 485 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Lunel-Viel | Circonscription |
|---|---|---|
| Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 46,58% | 36,43% |
| Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 23,81% | 29,27% |
| Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,18% | 25,00% |
| Anthony Belin Divers droite | 3,39% | 3,43% |
| Frédéric Bort Reconquête ! | 2,83% | 2,48% |
| William Viste Divers droite | 0,90% | 1,51% |
| Patrice Boccadifuoco Divers droite | 1,08% | 0,98% |
| Nathalie Peiro Extrême gauche | 1,18% | 0,77% |
| Géry Laly Divers droite | 0,05% | 0,14% |
| Participation au scrutin | Lunel-Viel | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,04% | 67,71% |
| Taux d'abstention | 31,96% | 32,29% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 1,83% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 0,95% |
| Nombre de votants | 2 201 | 61 371 |
Tous les résultats des législatives de la 9ème circonscription de l'Hérault
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
- Lunel-Viel (34)
- Ecole primaire à Lunel-Viel
- Maternités à Lunel-Viel
- Crèche à Lunel-Viel
- Salaire à Lunel-Viel
- Impôts à Lunel-Viel
- Dette et budget de Lunel-Viel
- Climat et historique météo de Lunel-Viel
- Accidents à Lunel-Viel
- Délinquance à Lunel-Viel
- Pollution à Lunel-Viel
- Risques naturels à Lunel-Viel
- Nombre de dentistes à Lunel-Viel
- Entreprises à Lunel-Viel
- Prix immobilier à Lunel-Viel
- Référendum à Lunel-Viel