Résultat des législatives 2024 à Valergues (34130) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Valergues
- Valergues (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Valergues est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Valergues.
Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a amassé 62.84% des votes à Valergues en 2024, à l'occasion du second tour de la législative. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Nadia Belaouni (Front populaire) avec 37.16% des électeurs. Charles Alloncle était aussi en tête dans la 9ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 51.9%, devant Nadia Belaouni avec 48.1%. A présent, c'est le résultat de l'élection du maire à Valergues en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Valergues |
---|---|---|
Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 51,90% | 62,84% |
Nadia Belaouni Union de la gauche | 48,10% | 37,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valergues |
---|---|---|
Taux de participation | 66,72% | 71,47% |
Taux d'abstention | 33,28% | 28,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 9,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 1,79% |
Nombre de votants | 60 485 | 1 285 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Valergues |
---|---|---|
Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,43% | 44,57% |
Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 29,27% | 19,39% |
Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 27,27% |
Anthony Belin Divers droite | 3,43% | 2,41% |
Frédéric Bort Reconquête ! | 2,48% | 2,57% |
William Viste Divers droite | 1,51% | 1,69% |
Patrice Boccadifuoco Divers droite | 0,98% | 0,88% |
Nathalie Peiro Extrême gauche | 0,77% | 0,97% |
Géry Laly Divers droite | 0,14% | 0,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valergues |
---|---|---|
Taux de participation | 67,71% | 71,36% |
Taux d'abstention | 32,29% | 28,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 2,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 1,09% |
Nombre de votants | 61 371 | 1 283 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
En savoir plus sur Valergues
- Valergues (34)
- Ecole primaire à Valergues
- Maternités à Valergues
- Crèche à Valergues
- Salaire à Valergues
- Impôts à Valergues
- Dette et budget de Valergues
- Climat et historique météo de Valergues
- Accidents à Valergues
- Délinquance à Valergues
- Pollution à Valergues
- Entreprises à Valergues
- Prix immobilier à Valergues