Résultat des législatives 2024 à Saint-Just (34400) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Just
- Saint-Just (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Just est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Just.
Avec 69.8% des suffrages, Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Saint-Just, en 2024 pour le 2e tour de la législative. Nadia Belaouni (Nouveau Front populaire) suivait en ramassant 30.2% des électeurs à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Charles Alloncle rassemblant cette fois 51.9%, devant Nadia Belaouni avec 48.1%. Les électeurs seront invités à participer au résultat des municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Just |
---|---|---|
Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 51,90% | 69,80% |
Nadia Belaouni Union de la gauche | 48,10% | 30,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Just |
---|---|---|
Taux de participation | 66,72% | 69,37% |
Taux d'abstention | 33,28% | 30,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 8,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 3,35% |
Nombre de votants | 60 485 | 1 789 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Just |
---|---|---|
Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,43% | 49,09% |
Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 29,27% | 15,79% |
Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 25,48% |
Anthony Belin Divers droite | 3,43% | 3,88% |
Frédéric Bort Reconquête ! | 2,48% | 3,14% |
William Viste Divers droite | 1,51% | 1,43% |
Patrice Boccadifuoco Divers droite | 0,98% | 0,63% |
Nathalie Peiro Extrême gauche | 0,77% | 0,34% |
Géry Laly Divers droite | 0,14% | 0,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Just |
---|---|---|
Taux de participation | 67,71% | 70,22% |
Taux d'abstention | 32,29% | 29,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 2,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 0,99% |
Nombre de votants | 61 371 | 1 811 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
En savoir plus sur Saint-Just
- Saint-Just (34)
- Ecole primaire à Saint-Just
- Maternités à Saint-Just
- Crèche à Saint-Just
- Salaire à Saint-Just
- Impôts à Saint-Just
- Dette et budget de Saint-Just
- Climat et historique météo de Saint-Just
- Accidents à Saint-Just
- Délinquance à Saint-Just
- Pollution à Saint-Just
- Entreprises à Saint-Just
- Prix immobilier à Saint-Just