Résultat des législatives 2024 à Saint-Nazaire-de-Pézan (34400) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Saint-Nazaire-de-Pézan (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Nazaire-de-Pézan est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Nazaire-de-Pézan.
Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a raflé 69.16% des voix à Saint-Nazaire-de-Pézan le dimanche 7 juillet 2024, à l'occasion du second round de la législative. Nadia Belaouni (Nouveau Front populaire) suivait en captant 30.84% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est aussi Charles Alloncle qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 9ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 51.9%, devant Nadia Belaouni avec 48.1%. Les électeurs seront invités à déterminer le résultat des municipales pour 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Nazaire-de-Pézan |
---|---|---|
Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 51,90% | 69,16% |
Nadia Belaouni Union de la gauche | 48,10% | 30,84% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Nazaire-de-Pézan |
---|---|---|
Taux de participation | 66,72% | 80,08% |
Taux d'abstention | 33,28% | 19,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 7,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 4,50% |
Nombre de votants | 60 485 | 378 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Nazaire-de-Pézan |
---|---|---|
Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,43% | 49,28% |
Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 29,27% | 14,12% |
Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 26,51% |
Anthony Belin Divers droite | 3,43% | 3,75% |
Frédéric Bort Reconquête ! | 2,48% | 3,75% |
William Viste Divers droite | 1,51% | 0,58% |
Patrice Boccadifuoco Divers droite | 0,98% | 1,73% |
Nathalie Peiro Extrême gauche | 0,77% | 0,29% |
Géry Laly Divers droite | 0,14% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Nazaire-de-Pézan |
---|---|---|
Taux de participation | 67,71% | 77,71% |
Taux d'abstention | 32,29% | 22,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 4,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 0,55% |
Nombre de votants | 61 371 | 366 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
En savoir plus sur Saint-Nazaire-de-Pézan
- Saint-Nazaire-de-Pézan (34)
- Ecole primaire à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Maternités à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Crèche à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Salaire à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Impôts à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Dette et budget de Saint-Nazaire-de-Pézan
- Climat et historique météo de Saint-Nazaire-de-Pézan
- Accidents à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Délinquance à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Pollution à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Entreprises à Saint-Nazaire-de-Pézan
- Prix immobilier à Saint-Nazaire-de-Pézan