
Résultat des législatives à Marly : député de Marly (59770)
Sommaire :
- Résultat législatives à Marly
- Marly (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Marly
Le résultat des élections législatives 2022 à Marly est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marly.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 21ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marly |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Élue)Divers droite | 57,12% | 54,19% |
Océane ValentinRassemblement National | 42,88% | 45,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marly |
---|---|---|
Taux de participation | 39,59% | 37,88% |
Taux d'abstention | 60,41% | 62,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,63% | 5,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 3,17% |
Nombre de votants | 32 100 | 3 119 |
L'élection législative s'achève à Marly, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du 2e tour. Les votants seront, dès 2024, priés de retourner dans les bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des élections européennes à Marly. Au sein de la 21ème circonscription du Nord, les 8234 citoyens de Marly ont pris parti pour la candidature Divers droite. Dans le scrutin qui l'opposait à Océane Valentin (Rassemblement National), Béatrice Descamps a réuni 54.19% des voix au sein de l'agglomération. Océane Valentin ramasse 45.81% des suffrages. L'abstention parmi les citoyens enregistrés dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription atteint 62.12%. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 21ème circonscription du Nord peut toujours évoluer si les électeurs des 19 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Marly.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marly |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Ballotage)Divers droite | 35,43% | 29,26% |
Océane Valentin (Ballotage)Rassemblement National | 28,62% | 28,26% |
Luce TroadecNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,48% | 28,17% |
Laurent LasselinDivers droite | 3,28% | 4,02% |
Corinne LairéReconquête ! | 3,28% | 2,59% |
Ludovic AubryEcologistes | 3,15% | 4,30% |
Edith WeisshauptDivers extrême gauche | 1,58% | 1,93% |
Elisabeth SerraltaDroite souverainiste | 1,17% | 1,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marly |
---|---|---|
Taux de participation | 41,89% | 40,09% |
Taux d'abstention | 58,11% | 59,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 1,06% |
Nombre de votants | 33 956 | 3 300 |
Autres communes de la 21ème circonscription du Nord
Autour des élections à Marly
