
Résultat des législatives à Onnaing : député d'Onnaing (59264)
Sommaire :
- Résultat législatives à Onnaing
- Onnaing (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Onnaing
Le résultat des élections législatives 2022 à Onnaing est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Onnaing.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 21ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Onnaing |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Élue)Divers droite | 57,12% | 43,90% |
Océane ValentinRassemblement National | 42,88% | 56,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Onnaing |
---|---|---|
Taux de participation | 39,59% | 33,99% |
Taux d'abstention | 60,41% | 66,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,63% | 3,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 2,57% |
Nombre de votants | 32 100 | 2 101 |
L'élection législative s'achève à Onnaing avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. À Onnaing, les 6181 habitants rattachés à la 21ème circonscription du Nord ont opté pour la candidature Rassemblement National. Les électeurs seront, dès 2024, amenés à reprendre le chemin des bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat de l'élection des députés européens à Onnaing. Le niveau de l'abstention atteint 66.01% des citoyens autorisés à voter de la commune pour la 21ème circonscription du Nord (soit 4080 non-votants). Océane Valentin a collecté 56.1% des suffrages dans la ville. Béatrice Descamps (Divers droite) obtient 43.9% des suffrages. Reste encore à savoir si les électeurs des 19 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux d'Onnaing.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Onnaing |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Ballotage)Divers droite | 35,43% | 25,76% |
Océane Valentin (Ballotage)Rassemblement National | 28,62% | 39,32% |
Luce TroadecNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,48% | 23,92% |
Laurent LasselinDivers droite | 3,28% | 2,15% |
Corinne LairéReconquête ! | 3,28% | 2,66% |
Ludovic AubryEcologistes | 3,15% | 2,52% |
Edith WeisshauptDivers extrême gauche | 1,58% | 2,52% |
Elisabeth SerraltaDroite souverainiste | 1,17% | 1,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Onnaing |
---|---|---|
Taux de participation | 41,89% | 35,91% |
Taux d'abstention | 58,11% | 64,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 0,99% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,68% |
Nombre de votants | 33 956 | 2 219 |
Autres communes de la 21ème circonscription du Nord
Autour des élections à Onnaing
