
Résultat des législatives à Papaichton : député de Papaichton (97316)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de GuyaneLe résultat du brevet à Papaichton
Sommaire :
- Résultat législatives à Papaichton
- Papaichton (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Papaichton
Le résultat des élections législatives 2022 à Papaichton est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Papaichton.
Carte des résultats du second tour en Guyane
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Papaichton |
---|---|---|
Davy Rimane (Élu)Divers gauche | 54,13% | 42,37% |
Lénaïck AdamEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 45,87% | 57,63% |
Participation au scrutin | Circonscription | Papaichton |
---|---|---|
Taux de participation | 33,65% | 50,75% |
Taux d'abstention | 66,35% | 49,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 0,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 0,85% |
Nombre de votants | 15 677 | 471 |
L'élection législative touche à sa fin à Papaichton avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second round. Au sein de la 2ème circonscription de la Guyane, les 928 électeurs de Papaichton ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au niveau de l'agglomération, Lénaïck Adam a ainsi engrangé 57.63% des suffrages. Davy Rimane (Divers gauche) récupère quant à lui 42.37% des suffrages. A présent, c'est le résultat des européennes à Papaichton en 2024 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour l'agglomération. Le taux de participation s'élève à 50.75% des habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 2ème circonscription de la Guyane. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 13 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Papaichton.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Papaichton |
---|---|---|
Lénaïck Adam (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,87% | 19,53% |
Davy Rimane (Ballotage)Divers gauche | 21,31% | 0,59% |
Manuel Victor Jean-BaptisteRégionaliste | 12,10% | 17,46% |
Christophe Yanuwana PierreRégionaliste | 11,14% | 0,00% |
Jean-Philippe DolorDivers centre | 11,06% | 58,58% |
Gillermo JojeDivers gauche | 4,11% | 2,37% |
Virgine ThomasRassemblement National | 3,61% | 0,59% |
Wender KaramDivers gauche | 3,53% | 0,59% |
Jenny BunchDroite souverainiste | 1,27% | 0,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Papaichton |
---|---|---|
Taux de participation | 26,08% | 36,43% |
Taux d'abstention | 73,92% | 63,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,88% |
Nombre de votants | 12 118 | 341 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guyane
Autour des élections à Papaichton
