
Résultat des législatives à Passy : député de Passy (74190)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à PassyLe résultat du brevet à Passy
Sommaire :
- Résultat législatives à Passy
- Passy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Passy
Le résultat des élections législatives 2022 à Passy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Passy.
Carte des résultats du second tour en Haute-Savoie
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Passy |
---|---|---|
Xavier Roseren (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 63,11% | 60,67% |
Dominique MartinRassemblement National | 36,89% | 39,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Passy |
---|---|---|
Taux de participation | 41,20% | 38,00% |
Taux d'abstention | 58,80% | 62,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,62% | 8,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 2,31% |
Nombre de votants | 33 542 | 3 328 |
Le résultat du second round de l'élection législative à Passy est dorénavant publié. La prochaine date dans l'agenda politique est déjà prévue pour 2024 : elle concernera le résultat des élections européennes à Passy. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Passy. Les habitants de 31 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Passy |
---|---|---|
Xavier Roseren (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,68% | 27,13% |
Dominique Martin (Ballotage)Rassemblement National | 19,19% | 18,50% |
Ahmed LounisNouvelle union populaire écologique et sociale | 18,40% | 26,89% |
Stéphane LagardeEcologistes | 7,81% | 8,66% |
Xavier ChantelotLes Républicains | 6,57% | 4,60% |
Virginie DuvillardReconquête ! | 4,60% | 3,06% |
Charles PratsUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,82% | 4,33% |
Valérie DugerdilRégionaliste | 2,95% | 3,08% |
Laurence MényDroite souverainiste | 1,45% | 1,51% |
Sylvain Socquet-JuglardEcologistes | 1,12% | 1,00% |
Noémie PlumierEcologistes | 0,95% | 0,73% |
Alexandre DemeureDivers extrême gauche | 0,45% | 0,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Passy |
---|---|---|
Taux de participation | 44,62% | 42,85% |
Taux d'abstention | 55,38% | 57,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,35% |
Nombre de votants | 36 319 | 3 753 |
Autres communes de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie
- Demi-Quartier (74120)
- Chamonix-Mont-Blanc (74400)
- Scionzier (74950)
- Sixt-Fer-à-Cheval (74740)
- Verchaix (74440)
- Morillon (74440)
- Saint-Sigismond (74300)
- Marnaz (74460)
- Saint-Gervais-les-Bains (74170)
- Le Reposoir (74950)
- Nancy-sur-Cluses (74300)
- La Rivière-Enverse (74440)
- Vallorcine (74660)
- La Côte-d'Arbroz (74110)
- Taninges (74440)
- Magland (74300)
Autour des élections à Passy
