
Résultat des législatives à Pleuven : député de Pleuven (29170)
Sommaire :
- Résultat législatives à Pleuven
- Pleuven (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Pleuven
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Pleuven est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans le Finistère
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Finistère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pleuven |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,89% | 54,01% |
Grégory LebertNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,11% | 45,99% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pleuven |
---|---|---|
Taux de participation | 54,27% | 54,15% |
Taux d'abstention | 45,73% | 45,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,92% | 5,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 1,39% |
Nombre de votants | 50 116 | 1 441 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du deuxième tour de l'élection législative à Pleuven. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 2661 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Finistère et habitant à Pleuven. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 1ère circonscription du Finistère, 15 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Annaïg Le Meur a amassé 54.01% des votes au niveau de la ville. Grégory Lebert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte quant à lui 45.99% des voix. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Pleuven. Le taux de participation s'établit à 54.15% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 1ère circonscription du Finistère.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pleuven |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,49% | 35,47% |
Grégory Lebert (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,08% | 30,96% |
Christel HénaffRassemblement National | 10,87% | 14,25% |
Isabelle MénardUnion des Démocrates et des Indépendants | 7,36% | 7,12% |
Georges-Philippe FontaineDivers droite | 4,61% | 2,68% |
France HermanReconquête ! | 3,63% | 3,46% |
Bernard Le RestRégionaliste | 2,47% | 2,05% |
Thierry BillardDroite souverainiste | 1,28% | 1,55% |
Izold GuéganRégionaliste | 1,20% | 1,55% |
Élisabeth PiroDivers extrême gauche | 1,01% | 0,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pleuven |
---|---|---|
Taux de participation | 54,45% | 54,38% |
Taux d'abstention | 45,55% | 45,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,66% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,35% |
Nombre de votants | 50 273 | 1 447 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Finistère
