
Résultat des législatives à Varennes-Jarcy : député de Varennes-Jarcy (91480)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet dans l'Académie de Versailles
Sommaire :
- Résultat législatives à Varennes-Jarcy
- Varennes-Jarcy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Varennes-Jarcy
Le résultat des élections législatives 2022 à Varennes-Jarcy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Varennes-Jarcy.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Varennes-Jarcy |
---|---|---|
Marie Guévenoux (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 51,27% | 65,10% |
Nadhera BeletrecheNouvelle union populaire écologique et sociale | 48,73% | 34,90% |
Participation au scrutin | Circonscription | Varennes-Jarcy |
---|---|---|
Taux de participation | 45,09% | 48,31% |
Taux d'abstention | 54,91% | 51,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,79% | 7,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,42% |
Nombre de votants | 35 506 | 843 |
Le résultat du second round de l'élection législative à Varennes-Jarcy est tombé. Les électeurs seront invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote en 2024 pour contribuer au résultat des européennes à Varennes-Jarcy. À Varennes-Jarcy, les habitants inscrits dans la 9ème circonscription de l'Essonne ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation atteint 48.31% des habitants inscrits dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 843 votants. L'issue finale de la législative au niveau de la 9ème circonscription de l'Essonne découlera de la conduite des électeurs des 12 autres communes qui lui sont rattachées. Marie Guévenoux a accumulé 65.1% des suffrages. Nadhera Beletreche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 34.9% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Varennes-Jarcy |
---|---|---|
Nadhera Beletreche (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,44% | 21,76% |
Marie Guévenoux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,79% | 31,37% |
Philippe SteensRassemblement National | 15,86% | 19,21% |
Faten HidriUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,35% | 10,53% |
Paul-Henri MerrienReconquête ! | 4,97% | 7,75% |
Lionel MazuriéDroite souverainiste | 3,30% | 4,63% |
Antonin BernardEcologistes | 2,36% | 3,13% |
Benoit GrisaudDivers extrême gauche | 1,43% | 1,50% |
Michel BenamouDivers | 0,50% | 0,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Varennes-Jarcy |
---|---|---|
Taux de participation | 45,76% | 50,34% |
Taux d'abstention | 54,24% | 49,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,11% |
Nombre de votants | 36 028 | 878 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Essonne
Autour des élections à Varennes-Jarcy
