Résultat des législatives 2024 à Périgny (94520) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Périgny
- Périgny (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Périgny est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Périgny.
Au soir du deuxième round de l'élection législative du 7 juillet 2024, les citoyens de Périgny ont placé en tête Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite), qui a bénéficié de 43.78% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Loïc Signor (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Louis Boyard (Front populaire) avec 30.26% et 25.97% des électeurs. C'est en revanche Louis Boyard qui se taillait la part du lion, concernant le vote de la 3ème circonscription du Val-de-Marne, avec cette fois 46.92% devant Arnaud Barbotin avec 30.15% et Loïc Signor avec 22.94%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est fixé à 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Périgny |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 46,92% | 25,97% |
Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 30,15% | 43,78% |
Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,94% | 30,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Périgny |
---|---|---|
Taux de participation | 63,35% | 70,17% |
Taux d'abstention | 36,65% | 29,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 1,67% |
Nombre de votants | 47 133 | 1 256 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Périgny |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 42,17% | 22,83% |
Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 27,31% | 39,19% |
Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,77% | 31,82% |
Géraldine Telle Divers centre | 1,90% | 2,67% |
Lucien Noaile Extrême gauche | 1,42% | 1,21% |
Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,42% | 1,30% |
Noël Agossa Divers centre | 1,32% | 0,81% |
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,69% | 0,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Périgny |
---|---|---|
Taux de participation | 63,70% | 71,52% |
Taux d'abstention | 36,30% | 28,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 2,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 1,17% |
Nombre de votants | 47 374 | 1 278 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Périgny
- Périgny (94)
- Ecole primaire à Périgny
- Maternités à Périgny
- Crèche à Périgny
- Salaire à Périgny
- Impôts à Périgny
- Dette et budget de Périgny
- Climat et historique météo de Périgny
- Accidents à Périgny
- Délinquance à Périgny
- Pollution à Périgny
- Risques naturels à Périgny
- Entreprises à Périgny
- Prix immobilier à Périgny