
Résultat des législatives aux Houches : député des Houches (74310)
Sommaire :
- Résultat législatives aux Houches
- Les Houches (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 aux Houches
Le résultat des élections législatives 2022 aux Houches est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député des Houches.
Carte des résultats du second tour en Haute-Savoie
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Houches |
---|---|---|
Xavier Roseren (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 63,11% | 68,37% |
Dominique MartinRassemblement National | 36,89% | 31,63% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Houches |
---|---|---|
Taux de participation | 41,20% | 42,20% |
Taux d'abstention | 58,80% | 57,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,62% | 7,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 2,35% |
Nombre de votants | 33 542 | 1 063 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 aux Houches. Au niveau de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie, les 2519 citoyens des Houches se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie : 31 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. La prochaine élection aura lieu en 2024 avec le résultat des élections européennes aux Houches. La participation parmi les habitants habilités à voter de la commune pour la 6ème circonscription de la Haute-Savoie s'élève à 42.2%. Dans le duel qui le confrontait à Dominique Martin (Rassemblement National), Xavier Roseren a amassé 68.37% des voix au sein de la commune. Dominique Martin recueille quant à lui 31.63% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Houches |
---|---|---|
Xavier Roseren (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,68% | 26,58% |
Dominique Martin (Ballotage)Rassemblement National | 19,19% | 10,09% |
Ahmed LounisNouvelle union populaire écologique et sociale | 18,40% | 19,69% |
Stéphane LagardeEcologistes | 7,81% | 17,06% |
Xavier ChantelotLes Républicains | 6,57% | 11,16% |
Virginie DuvillardReconquête ! | 4,60% | 3,94% |
Charles PratsUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,82% | 3,86% |
Valérie DugerdilRégionaliste | 2,95% | 2,13% |
Laurence MényDroite souverainiste | 1,45% | 1,39% |
Sylvain Socquet-JuglardEcologistes | 1,12% | 2,54% |
Noémie PlumierEcologistes | 0,95% | 1,23% |
Alexandre DemeureDivers extrême gauche | 0,45% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Houches |
---|---|---|
Taux de participation | 44,62% | 49,03% |
Taux d'abstention | 55,38% | 50,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 0,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,32% |
Nombre de votants | 36 319 | 1 235 |
Autres communes de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie
- Demi-Quartier (74120)
- Chamonix-Mont-Blanc (74400)
- Scionzier (74950)
- Sixt-Fer-à-Cheval (74740)
- Verchaix (74440)
- Morillon (74440)
- Saint-Sigismond (74300)
- Marnaz (74460)
- Saint-Gervais-les-Bains (74170)
- Le Reposoir (74950)
- Nancy-sur-Cluses (74300)
- La Rivière-Enverse (74440)
- Vallorcine (74660)
- La Côte-d'Arbroz (74110)
- Taninges (74440)
- Magland (74300)
