
Résultat des législatives aux Ulis : député des Ulis (91940)
Sommaire :
- Résultat législatives aux Ulis
- Les Ulis (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 aux Ulis
Le résultat des élections législatives 2022 aux Ulis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député des Ulis.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Ulis |
---|---|---|
Paul Midy (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,03% | 29,58% |
Cédric VillaniNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,97% | 70,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Ulis |
---|---|---|
Taux de participation | 56,89% | 41,51% |
Taux d'abstention | 43,11% | 58,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 3,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,50% |
Nombre de votants | 38 953 | 5 519 |
L'élection législative se termine aux Ulis avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Aux Ulis, les 13295 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de l'Essonne ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs des Ulis. Les électeurs de 9 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. La prochaine échéance électorale aura lieu en 2024 avec le résultat des européennes aux Ulis. Le niveau de la participation représente 41.51% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 5ème circonscription de l'Essonne (soit 5519 votants). Cédric Villani a rassemblé 70.42% des voix. Paul Midy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche quant à lui 29.58% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Ulis |
---|---|---|
Cédric Villani (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 38,20% | 51,13% |
Paul Midy (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,53% | 20,97% |
Michel BournatLes Républicains | 16,03% | 5,89% |
Christophe DebonRassemblement National | 7,15% | 11,41% |
Denise BarbaratReconquête ! | 3,86% | 3,10% |
Marc Ronfard-HaretDroite souverainiste | 1,38% | 2,08% |
Didier PaxionDivers extrême gauche | 1,35% | 3,44% |
Anne-Christine PoissonDivers droite | 0,82% | 0,85% |
Benoît OdilleDivers gauche | 0,69% | 1,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Ulis |
---|---|---|
Taux de participation | 57,57% | 40,16% |
Taux d'abstention | 42,43% | 59,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 2,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,31% | 0,51% |
Nombre de votants | 39 410 | 5 338 |
Autres communes de la 5ème circonscription de l'Essonne
