Résultat des législatives 2024 à Bordeaux (33000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bordeaux
- Bordeaux (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Bordeaux
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bordeaux est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bordeaux.
Les candidats Front populaire ont obtenu, en moyenne à Bordeaux, 50.24% des voix, toutes circonscriptions confondues, en 2024, lors du 2e tour de l'élection législative. Les candidats Majorité présidentielle décrochaient 39.63%. A la 3e place, les candidats Rassemblement National obtenaient 10.13% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Thomas Cazenave (ENS) dans la 1re circonscription avec 42.64%, Nicolas Thierry (UG) dans la 2e circonscription avec 59.01% et Loïc Prud'Homme (UG) dans la 3e circonscription avec 64.62%. Concernant le vote dans les circonscriptions, les premiers étaient cette fois Thomas Cazenave dans la 1re avec 43.2%, Nicolas Thierry dans la 2e avec 59.01% et Loïc Prud'Homme dans la 3e avec 53.84%. Les habitants seront invités à déterminer le résultat des municipales en 2026.
Carte des résultats du second tour en Gironde
Résultats élections législatives par circonscription à Bordeaux
La commune de Bordeaux est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Gironde
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Thomas Cazenave (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 43,20% | 42,64% |
Céline Papin Union de la gauche | 35,94% | 38,37% |
Bruno Paluteau Rassemblement National | 20,86% | 18,98% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 70,74% | 69,99% |
Taux d'abstention | 29,26% | 30,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 1,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,41% | 0,39% |
Nombre de votants | 74 898 | 51 332 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Thomas Cazenave (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,31% | 37,82% |
Céline Papin (Ballotage) Union de la gauche | 34,23% | 36,49% |
Bruno Paluteau (Ballotage) Rassemblement National | 21,00% | 19,40% |
Béatrice Pomarel Divers centre | 4,22% | 4,03% |
Virginie Tournay Reconquête ! | 1,56% | 1,61% |
Fanny Quandalle Extrême gauche | 0,69% | 0,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 71,74% | 70,99% |
Taux d'abstention | 28,26% | 29,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,32% | 1,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,48% |
Nombre de votants | 75 943 | 52 047 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Gironde
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Nicolas Thierry (Élu) Union de la gauche | 59,01% | 59,01% |
Véronique Juramy Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,99% | 40,99% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 68,05% | 68,05% |
Taux d'abstention | 31,95% | 31,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,59% | 4,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,65% |
Nombre de votants | 50 460 | 50 460 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Nicolas Thierry (Ballotage) Union de la gauche | 49,45% | 49,45% |
Véronique Juramy (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,08% | 29,08% |
Flavie Fournier Rassemblement National | 13,99% | 13,99% |
Christine Errera Les Républicains | 6,88% | 6,88% |
Guy Dupont Extrême gauche | 0,57% | 0,57% |
Yanis Iva Extrême droite | 0,04% | 0,04% |
David Pijoan Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 73,38% | 73,38% |
Taux d'abstention | 26,62% | 26,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,36% | 0,36% |
Nombre de votants | 54 412 | 54 412 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Gironde
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Loïc Prud'Homme (Élu) Union de la gauche | 53,84% | 64,62% |
Ariane Ary Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,33% | 22,73% |
Maryvonne Basteres Rassemblement National | 19,84% | 12,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 67,41% | 67,65% |
Taux d'abstention | 32,59% | 32,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,39% |
Nombre de votants | 61 793 | 12 942 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Loïc Prud'Homme (Ballotage) Union de la gauche | 49,83% | 60,62% |
Ariane Ary (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,75% | 24,27% |
Maryvonne Basteres (Ballotage) Rassemblement National | 19,56% | 12,58% |
Cyrille Doumenge Reconquête ! | 1,10% | 1,00% |
Jacques Guldner Extrême gauche | 0,93% | 0,88% |
Flora Savino Divers gauche | 0,50% | 0,31% |
Nathan Minvielle-Larrousse Extrême gauche | 0,32% | 0,34% |
Johan Giraud-Girard Divers | 0,01% | 0,02% |
Yacine Touzani Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bordeaux |
---|---|---|
Taux de participation | 68,95% | 69,81% |
Taux d'abstention | 31,05% | 30,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,46% |
Nombre de votants | 63 178 | 13 352 |