Résultat des législatives 2024 à Jouques (13490) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Jouques
- Jouques (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Jouques est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Jouques.
Grâce à 48.13% des votes, Gérault Verny (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Jouques, le 7 juillet 2024 pour le deuxième tour de la législative. Jean-David Ciot (Union de la gauche) et Anne-Laurence Petel (Ensemble !) suivaient en recevant, dans l'ordre, 31.13% et 20.73% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Gérault Verny qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 37.26%, devant Jean-David Ciot avec 36.03% et Anne-Laurence Petel avec 26.71%. Il faut dorénavant patienter jusqu'en 2026 et le résultat des élections municipales pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses habitants.
Résultat législatives 2024 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Jouques |
---|---|---|
Gérault Verny (Élu) Union de l'extrême droite | 37,26% | 48,13% |
Jean-David Ciot Union de la gauche | 36,03% | 31,13% |
Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,71% | 20,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Jouques |
---|---|---|
Taux de participation | 70,96% | 70,48% |
Taux d'abstention | 29,04% | 29,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,43% |
Nombre de votants | 70 960 | 2 815 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Jouques |
---|---|---|
Gérault Verny (Ballotage) Union de l'extrême droite | 31,65% | 42,56% |
Jean-David Ciot (Ballotage) Union de la gauche | 29,48% | 26,77% |
Anne-Laurence Petel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,91% | 20,97% |
Gaëtan Muselet Les Républicains | 5,63% | 5,88% |
Dominique Sassoon Ecologistes | 1,47% | 1,14% |
Charles Moyal Reconquête ! | 1,20% | 1,03% |
Mireille Dufay Droite souverainiste | 0,92% | 1,14% |
Anne Roche Extrême gauche | 0,68% | 0,51% |
Baptiste Bouckenhove Divers droite | 0,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Jouques |
---|---|---|
Taux de participation | 70,24% | 69,93% |
Taux d'abstention | 29,76% | 30,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,64% |
Nombre de votants | 70 227 | 2 793 |
Autres communes de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Saint-Paul-lès-Durance (13115)
- Venelles (13770)
- Beaurecueil (13100)
- Le Puy-Sainte-Réparade (13610)
- Peyrolles-en-Provence (13860)
- Rousset (13790)
- Meyrargues (13650)
- Peynier (13790)
- Châteauneuf-le-Rouge (13790)
- Le Tholonet (13100)
- Puyloubier (13114)
- Aix-en-Provence (13080)
- Saint-Marc-Jaumegarde (13100)
- Saint-Antonin-sur-Bayon (13100)
- Trets (13530)
- Fuveau (13710)
- Vauvenargues (13126)