
Résultat des législatives 2024 à Trets (13530) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Trets
- Trets (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Trets est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Trets.
Gérault Verny (Union de l'extrême droite) a recueilli 50.62% des suffrages à Trets le dimanche 7 juillet 2024, à l'occasion du deuxième round des législatives. En deuxième place, Jean-David Ciot (Union de la gauche) décrochait 28.31%. A la 3e place, Anne-Laurence Petel (Ensemble !) décrochait 21.07% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Gérault Verny glanant cette fois 37.26%, devant Jean-David Ciot avec 36.03% et Anne-Laurence Petel avec 26.71%. Les votants seront invités en 2026 à déterminer le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Trets |
---|---|---|
Gérault Verny (Élu) Union de l'extrême droite | 37,26% | 50,62% |
Jean-David Ciot Union de la gauche | 36,03% | 28,31% |
Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,71% | 21,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trets |
---|---|---|
Taux de participation | 70,96% | 69,85% |
Taux d'abstention | 29,04% | 30,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,75% |
Nombre de votants | 70 960 | 5 999 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Trets |
---|---|---|
Gérault Verny (Ballotage) Union de l'extrême droite | 31,65% | 44,59% |
Jean-David Ciot (Ballotage) Union de la gauche | 29,48% | 24,01% |
Anne-Laurence Petel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,91% | 22,45% |
Gaëtan Muselet Les Républicains | 5,63% | 4,24% |
Dominique Sassoon Ecologistes | 1,47% | 1,49% |
Charles Moyal Reconquête ! | 1,20% | 1,18% |
Mireille Dufay Droite souverainiste | 0,92% | 1,21% |
Anne Roche Extrême gauche | 0,68% | 0,85% |
Baptiste Bouckenhove Divers droite | 0,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trets |
---|---|---|
Taux de participation | 70,24% | 69,36% |
Taux d'abstention | 29,76% | 30,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 2,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,91% |
Nombre de votants | 70 227 | 5 955 |
Autres communes de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Saint-Paul-lès-Durance (13115)
- Venelles (13770)
- Beaurecueil (13100)
- Le Puy-Sainte-Réparade (13610)
- Peyrolles-en-Provence (13860)
- Rousset (13790)
- Jouques (13490)
- Meyrargues (13650)
- Peynier (13790)
- Châteauneuf-le-Rouge (13790)
- Le Tholonet (13100)
- Puyloubier (13114)
- Aix-en-Provence (13080)
- Saint-Marc-Jaumegarde (13100)
- Saint-Antonin-sur-Bayon (13100)
- Fuveau (13710)
- Vauvenargues (13126)
