Résultat des législatives 2024 à Rousset (13790) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Rousset
- Rousset (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Rousset est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Rousset.
Gérault Verny (Union de l'extrême droite) a recueilli 43.06% des suffrages à Rousset le 7 juillet 2024, au soir du second round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Jean-David Ciot (Nouveau Front populaire) et Anne-Laurence Petel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 35.67% et 21.26% des votants. C'est aussi Gérault Verny qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 37.26%, devant Jean-David Ciot avec 36.03% et Anne-Laurence Petel avec 26.71%. Les votants seront invités pour 2026 à participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rousset |
---|---|---|
Gérault Verny (Élu) Union de l'extrême droite | 37,26% | 43,06% |
Jean-David Ciot Union de la gauche | 36,03% | 35,67% |
Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,71% | 21,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rousset |
---|---|---|
Taux de participation | 70,96% | 75,20% |
Taux d'abstention | 29,04% | 24,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,79% |
Nombre de votants | 70 960 | 3 041 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rousset |
---|---|---|
Gérault Verny (Ballotage) Union de l'extrême droite | 31,65% | 37,31% |
Jean-David Ciot (Ballotage) Union de la gauche | 29,48% | 29,25% |
Anne-Laurence Petel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,91% | 23,68% |
Gaëtan Muselet Les Républicains | 5,63% | 4,92% |
Dominique Sassoon Ecologistes | 1,47% | 1,63% |
Charles Moyal Reconquête ! | 1,20% | 1,04% |
Mireille Dufay Droite souverainiste | 0,92% | 1,14% |
Anne Roche Extrême gauche | 0,68% | 1,04% |
Baptiste Bouckenhove Divers droite | 0,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rousset |
---|---|---|
Taux de participation | 70,24% | 73,71% |
Taux d'abstention | 29,76% | 26,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 2,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,91% |
Nombre de votants | 70 227 | 2 980 |
Autres communes de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Saint-Paul-lès-Durance (13115)
- Venelles (13770)
- Beaurecueil (13100)
- Le Puy-Sainte-Réparade (13610)
- Peyrolles-en-Provence (13860)
- Jouques (13490)
- Meyrargues (13650)
- Peynier (13790)
- Châteauneuf-le-Rouge (13790)
- Le Tholonet (13100)
- Puyloubier (13114)
- Aix-en-Provence (13080)
- Saint-Marc-Jaumegarde (13100)
- Saint-Antonin-sur-Bayon (13100)
- Trets (13530)
- Fuveau (13710)
- Vauvenargues (13126)