Résultat des législatives 2024 à Fuveau (13710) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Fuveau
- Fuveau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Fuveau est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fuveau.
En 2024, les habitants de Fuveau ont préféré Gérault Verny (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 40.97% des suffrages. Jean-David Ciot (Nouveau Front populaire) obtenait 34.13%. De son côté, Anne-Laurence Petel (Ensemble !) décrochait 24.9% des votants. C'est aussi Gérault Verny qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 37.26%, devant Jean-David Ciot avec 36.03% et Anne-Laurence Petel avec 26.71%. Les votants seront, en 2026, amenés à retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors participer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fuveau |
---|---|---|
Gérault Verny (Élu) Union de l'extrême droite | 37,26% | 40,97% |
Jean-David Ciot Union de la gauche | 36,03% | 34,13% |
Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,71% | 24,90% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fuveau |
---|---|---|
Taux de participation | 70,96% | 73,41% |
Taux d'abstention | 29,04% | 26,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 2,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,51% |
Nombre de votants | 70 960 | 6 133 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fuveau |
---|---|---|
Gérault Verny (Ballotage) Union de l'extrême droite | 31,65% | 35,68% |
Jean-David Ciot (Ballotage) Union de la gauche | 29,48% | 27,48% |
Anne-Laurence Petel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,91% | 26,66% |
Gaëtan Muselet Les Républicains | 5,63% | 5,40% |
Dominique Sassoon Ecologistes | 1,47% | 1,85% |
Charles Moyal Reconquête ! | 1,20% | 0,98% |
Mireille Dufay Droite souverainiste | 0,92% | 0,98% |
Anne Roche Extrême gauche | 0,68% | 0,97% |
Baptiste Bouckenhove Divers droite | 0,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fuveau |
---|---|---|
Taux de participation | 70,24% | 72,93% |
Taux d'abstention | 29,76% | 27,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 2,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,89% |
Nombre de votants | 70 227 | 6 093 |
Autres communes de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Saint-Paul-lès-Durance (13115)
- Venelles (13770)
- Beaurecueil (13100)
- Le Puy-Sainte-Réparade (13610)
- Peyrolles-en-Provence (13860)
- Rousset (13790)
- Jouques (13490)
- Meyrargues (13650)
- Peynier (13790)
- Châteauneuf-le-Rouge (13790)
- Le Tholonet (13100)
- Puyloubier (13114)
- Aix-en-Provence (13080)
- Saint-Marc-Jaumegarde (13100)
- Saint-Antonin-sur-Bayon (13100)
- Trets (13530)
- Vauvenargues (13126)