
Résultat des législatives 2024 à Soisy-sous-Montmorency (95230) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Soisy-sous-Montmorency
- Soisy-sous-Montmorency (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Soisy-sous-Montmorency est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Soisy-sous-Montmorency.
Grâce à 38.23% des bulletins de vote, Gabrielle Cathala (Front populaire) a pris les devants à Soisy-sous-Montmorency, en 2024 pour le second tour des législatives. Estelle Folest (Ensemble pour la République) glanait 36.24%. Annika Bruna (Rassemblement National) recevait 25.53% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 6ème circonscription du Val-d'Oise, Gabrielle Cathala rassemblant cette fois 43.64%, devant Estelle Folest avec 33.05% et Annika Bruna avec 23.31%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|---|
Gabrielle Cathala (Élue) Union de la gauche | 43,64% | 38,23% |
Estelle Folest Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,05% | 36,24% |
Annika Bruna Rassemblement National | 23,31% | 25,53% |
Participation au scrutin | Circonscription | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|---|
Taux de participation | 65,75% | 65,06% |
Taux d'abstention | 34,25% | 34,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,53% |
Nombre de votants | 49 825 | 7 742 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|---|
Gabrielle Cathala (Ballotage) Union de la gauche | 37,63% | 32,55% |
Estelle Folest (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,78% | 27,88% |
Annika Bruna (Ballotage) Rassemblement National | 22,07% | 23,93% |
Audrey Guilbaud Les Républicains | 7,56% | 8,45% |
Loïc Eléloué-Valmar Régionaliste | 2,12% | 2,03% |
Emmanuel Mikael Divers centre | 1,84% | 1,93% |
Jean Bernard Lasmarrigues Reconquête ! | 1,38% | 1,57% |
Christophe Celestin Divers centre | 0,86% | 0,80% |
Agnès Reinmann Extrême gauche | 0,75% | 0,86% |
Marine Dageville Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|---|
Taux de participation | 66,43% | 65,37% |
Taux d'abstention | 33,57% | 34,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,24% | 1,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,63% |
Nombre de votants | 50 321 | 7 778 |
Autres communes de la 6ème circonscription du Val-d'Oise

En savoir plus sur Soisy-sous-Montmorency
- Soisy-sous-Montmorency (95)
- Ecole primaire à Soisy-sous-Montmorency
- Maternités à Soisy-sous-Montmorency
- Crèche à Soisy-sous-Montmorency
- Salaire à Soisy-sous-Montmorency
- Impôts à Soisy-sous-Montmorency
- Dette et budget de Soisy-sous-Montmorency
- Climat et historique météo de Soisy-sous-Montmorency
- Accidents à Soisy-sous-Montmorency
- Délinquance à Soisy-sous-Montmorency
- Pollution à Soisy-sous-Montmorency
- Risques naturels à Soisy-sous-Montmorency
- Entreprises à Soisy-sous-Montmorency
- Prix immobilier à Soisy-sous-Montmorency