Résultat des élections législatives 2024 à Vitry-sur-Seine (94400)
- Résultat législatives à Vitry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine (toutes les informations sur la ville)
Le résultat des élections législatives 2024 à Vitry-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Vitry-sur-Seine.
A présent, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville.
Résultats élections législatives par circonscription à Vitry-sur-Seine
La commune de Vitry-sur-Seine est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Vitry-sur-Seine |
---|---|---|
Isabelle Santiago (Élue) Union de la gauche | 58,09% | 59,71% |
Wenqi Cui Rassemblement National | 18,08% | 17,46% |
Noémie Amirou Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 14,75% | 13,87% |
Jérôme Aubertin Les Républicains | 4,02% | 3,91% |
Christophe Jaubert Ecologistes | 2,17% | 2,28% |
Ambroise Ramassamy Reconquête ! | 1,05% | 0,92% |
Marie Vieira Extrême gauche | 1,05% | 0,98% |
Véronique Ducandas Extrême gauche | 0,55% | 0,59% |
Sophie Ortole Extrême droite | 0,24% | 0,29% |
Luc Chevallier Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vitry-sur-Seine |
---|---|---|
Taux de participation | 63,19% | 58,78% |
Taux d'abstention | 36,81% | 41,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,36% | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,83% | 0,89% |
Nombre de votants | 34 403 | 17 568 |
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Vitry-sur-Seine |
---|---|---|
Mathilde Panot (Élue) Union de la gauche | 59,27% | 57,18% |
Shannon Seban Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,51% | 18,77% |
Elise Lin Rassemblement National | 14,87% | 17,28% |
Coralie Barberon Ecologistes | 4,15% | 3,72% |
Christine Lichtenauer Extrême gauche | 1,14% | 1,01% |
Charlotte Sevestre Reconquête ! | 1,09% | 1,10% |
Selma Labib Extrême gauche | 0,49% | 0,49% |
Farid Aïssaoui Divers | 0,47% | 0,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vitry-sur-Seine |
---|---|---|
Taux de participation | 66,23% | 60,30% |
Taux d'abstention | 33,77% | 39,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,86% | 0,89% |
Nombre de votants | 44 130 | 9 734 |
Villes voisines de Vitry-sur-Seine
En savoir plus sur Vitry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine (94)
- Ecole primaire à Vitry-sur-Seine
- Maternités à Vitry-sur-Seine
- Crèche à Vitry-sur-Seine
- Salaire à Vitry-sur-Seine
- Impôts à Vitry-sur-Seine
- Dette et budget de Vitry-sur-Seine
- Climat et historique météo de Vitry-sur-Seine
- Accidents à Vitry-sur-Seine
- Délinquance à Vitry-sur-Seine
- Pollution à Vitry-sur-Seine
- Entreprises à Vitry-sur-Seine
- Prix immobilier à Vitry-sur-Seine