Résultat des législatives à Trausse (11160) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Trausse
Les élections législatives 2022 auront lieu à Trausse comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Trausse
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Danièle HÉRIN | 111 | 51,15% |
Front National | Christophe BARTHÈS | 106 | 48,85% |
Nombre d'inscrits | 447 |
Nombre de votants | 246 |
Taux de participation | 55,03% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,32% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,47% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Front National | Christophe BARTHÈS | 73 | 26,26% |
La République en marche | Danièle HÉRIN | 62 | 22,30% |
La France insoumise | Marine TORO | 36 | 12,95% |
Les Républicains | Miren DE LORGERIL | 35 | 12,59% |
Parti socialiste | Alain GINIES | 23 | 8,27% |
Parti communiste français | Mylène VESENTINI | 12 | 4,32% |
Divers gauche | Jean-Claude PEREZ | 10 | 3,60% |
Divers | Patricia DANDEU | 8 | 2,88% |
Debout la France | Hervé BOISSONADE | 6 | 2,16% |
Divers | Marie SANZ | 6 | 2,16% |
Divers | Arthur CHEVIGNARD | 3 | 1,08% |
Divers gauche | Pierre FABRE | 2 | 0,72% |
Ecologiste | Nicole ESCOURBIAC | 2 | 0,72% |
Union des Démocrates et Indépendants | Yamina MAMOU | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Nicole GADRAT | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 447 |
Nombre de votants | 283 |
Taux de participation | 63,31% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,41% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,35% |
Résultat des élections législatives 2012 à Trausse
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Jean-Claude PEREZ | 149 | 60,08% |
Front National | M. Robert MORIO | 99 | 39,92% |
Nombre d'inscrits | 389 |
Nombre de votants | 266 |
Taux de participation | 68,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,77% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Jean-Claude PEREZ | 84 | 32,68% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Monique BOONEN | 64 | 24,90% |
Front National | M. Robert MORIO | 45 | 17,51% |
Front de gauche | Mme Rosine CHARLUT | 31 | 12,06% |
Extrême gauche | M. Gérard SCHIVARDI | 13 | 5,06% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Christine STHÉMER | 12 | 4,67% |
Le Centre pour la France | Mme Isabelle FILLON | 4 | 1,56% |
Nouveau Centre | M. Jean-François DARAUD | 2 | 0,78% |
Extrême gauche | Mme Lucile EL HEDRI | 1 | 0,39% |
Ecologiste | M. Jean-Marc JOUFFROY | 1 | 0,39% |
Divers droite | M. André ZULIANI | 0 | 0,00% |
Autres | Mme Marie DUGIED-SORIANO | 0 | 0,00% |
Régionaliste | M. Laurent ASLAN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 389 |
Nombre de votants | 259 |
Taux de participation | 66,58% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,77% |
Résultat des élections législatives 2007 à Trausse
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Jean-Claude PEREZ | 145 | 50,88% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Isabelle CHESA | 140 | 49,12% |
Nombre d'inscrits | 392 |
Nombre de votants | 299 |
Taux de participation | 76,28% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,68% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Isabelle CHESA | 117 | 41,79% |
Socialiste | M. Jean-Claude PEREZ | 91 | 32,50% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Monique DENUX | 17 | 6,07% |
Communiste | Mme Amandine CARRAZONI OMARI | 14 | 5,00% |
Extrême gauche | M. Alain VIELMAS | 13 | 4,64% |
Les Les Verts | Mme Claude-Marie BENSON | 7 | 2,50% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Claudine LATORRE | 5 | 1,79% |
Régionaliste | Mme Magalì URROZ | 5 | 1,79% |
Front national | M. Robert MORIO | 5 | 1,79% |
Extrême droite | M. Jean-Pierre BRUN | 3 | 1,07% |
Ecologiste | Mme Claudine GAMERRE | 1 | 0,36% |
Divers | M. Denis BORD | 1 | 0,36% |
Extrême gauche | Mme Lucile EL HEDRI | 1 | 0,36% |
Extrême gauche | M. Jacques VIEULES | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 392 |
Nombre de votants | 284 |
Taux de participation | 72,45% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,41% |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Aude
- Cavanac (11570)
- Cruscades (11200)
- Conilhac-Corbières (11200)
- Citou (11160)
- Malves-en-Minervois (11600)
- Leuc (11250)
- Roquefère (11380)
- Albas (11360)
- Badens (11800)
- Barbaira (11800)
- Mirepeisset (11120)
- Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11220)
- Douzens (11700)
- Boutenac (11200)
- Montirat (11800)
- Marseillette (11800)
- Moux (11700)
- Labastide-Esparbairenque (11380)
- Durban-Corbières (11360)
- Paraza (11200)
- Montséret (11200)
- Couffoulens (11250)
- Jonquières (11220)
- Homps (11200)
- Aigues-Vives (11800)
- Mailhac (11120)
- Ventenac-en-Minervois (11120)
- Trèbes (11800)
- Pouzols-Minervois (11120)
- Thézan-des-Corbières (11200)
- Fontcouverte (11700)
- Sainte-Valière (11120)
- Les Ilhes (11380)
- Roubia (11200)
- Rustiques (11800)
- Villardonnel (11600)
- Quintillan (11360)
- Fontiès-d'Aude (11800)
- Castelnau-d'Aude (11700)
- Fournes-Cabardès (11600)
- Tourouzelle (11200)
- Carcassonne (11000)
- Escales (11200)
- Miraval-Cabardès (11380)
- Villemoustaussou (11620)
- Floure (11800)
- Saint-Couat-d'Aude (11700)
- Salsigne (11600)
- Camplong-d'Aude (11200)
- Villesèque-des-Corbières (11360)
- Villedubert (11800)
- Argens-Minervois (11200)
- Montbrun-des-Corbières (11700)
- Trassanel (11160)
- Comigne (11700)
- Bagnoles (11600)
- Les Martys (11390)
- Sallèles-d'Aude (11590)
- Pennautier (11610)
- Conques-sur-Orbiel (11600)
- Mas-des-Cours (11570)
- La Tourette-Cabardès (11380)
- Ouveillan (11590)
- Saint-Jean-de-Barrou (11360)
- Saint-Frichoux (11800)
- Villeneuve-les-Corbières (11360)
- Palaja (11570)
- Villarzel-Cabardès (11600)
- Monze (11800)
- Blomac (11700)
- Cascastel-des-Corbières (11360)
- Bouilhonnac (11800)
- Argeliers (11120)
- Fraissé-des-Corbières (11360)
- Saint-Nazaire-d'Aude (11120)
- Saint-Marcel-sur-Aude (11120)
- Caudebronde (11390)
- Rieux-Minervois (11160)
- Mas-Cabardès (11380)
- Cabrespine (11160)
- Villegailhenc (11600)
- Cazilhac (11570)
- Caunes-Minervois (11160)
- Lastours (11600)
- Capendu (11700)
- Embres-et-Castelmaure (11360)
- Ginestas (11120)
- Pradelles-Cabardès (11380)
- Roquecourbe-Minervois (11700)
- Lespinassière (11160)
- Saint-André-de-Roquelongue (11200)
- Villanière (11600)
- Castans (11160)
- Fontjoncouse (11360)
- Limousis (11600)
- Fabrezan (11200)
- Ferrals-les-Corbières (11200)
- Sallèles-Cabardès (11600)
- Bize-Minervois (11120)
- La Redorte (11700)
- Puichéric (11700)
- Coustouge (11220)
- Ornaisons (11200)
- Villegly (11600)
- Peyriac-Minervois (11160)
- Azille (11700)
- Luc-sur-Orbieu (11200)
- Lézignan-Corbières (11200)
- Pépieux (11700)
- Laure-Minervois (11800)
- Villeneuve-Minervois (11160)
- Villalier (11600)
- Berriac (11000)