Résultat des législatives à Lux (31290)
- Résultat législatives 2017 à Lux
- Résultat législatives 2012 à Lux
- Résultat législatives 2007 à Lux
- Bureaux de vote à Lux
- Lux (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
À Lux, le résultat des élections législatives est désormais tombé. Le résultat des législatives à Lux peut en partie s'expliquer au vu du contexte socio-économique de ce village qui enregistre une population de 356 personnes. Les personnes habitant à Lux sont avant tout des cadres et professions intellectuelles supérieures (à 26,0%). Les professions intermédiaires représentent par ailleurs 26,0% de la population, les employés 22,6%. Le revenu annuel moyen déclaré à l'administration fiscale par les foyers fiscaux de Lux se chiffre à 23 453 euros. Parmi les quelque 171 foyers fiscaux recensés au sein du village, 44,4% sont soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire 16,6 points de moins que sur l'ensemble de l'Hexagone (61,0% des foyers). À Lux, le taux de chômage représente 6,9% de la population active. La part des demandeurs d'emploi s'avère inférieure de 4,2 points dans ce village que sur l'ensemble du territoire. C'est en 2019, avec les résultats des européennes à Lux, que le prochain aperçu des équilibres politiques sera disponible dans cette commune.
Résultats des législatives 2017 à Lux
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
La France insoumise | Monique FABRE | 56 | 50,00% | 39,52% | |
La République en marche | Sébastien NADOT | 56 | 50,00% | 60,48% | Elu |
Nombre d'inscrits | 224 |
Nombre de votants | 121 |
Taux de participation | 54,02% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,31% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,13% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
La République en marche | Sébastien NADOT | 39 | 28,68% | 39,31% | Ballotage |
La France insoumise | Monique FABRE | 22 | 16,18% | 13,89% | Ballotage |
Parti socialiste | Kader ARIF | 21 | 15,44% | 7,82% | |
Front National | Mathieu LACHURIES | 15 | 11,03% | 8,74% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Dominique FAURE | 10 | 7,35% | 7,11% | |
Ecologiste | Henri AREVALO | 9 | 6,62% | 4,67% | |
Les Républicains | Arnaud LAFON | 7 | 5,15% | 10,85% | |
Divers | Michel KOEHL | 4 | 2,94% | 1,85% | |
Ecologiste | Jean-Pierre HARDY | 4 | 2,94% | 1,59% | |
Extrême droite | Stevie CHOPIN | 3 | 2,21% | 0,96% | |
Parti communiste français | Christian PICQUET | 2 | 1,47% | 1,61% | |
Divers | Sara IRIBARREN | 0 | 0,00% | 0,52% | |
Debout la France | Jean-Pierre MAYER | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Divers droite | Tarsicius CHISO | 0 | 0,00% | 0,56% | |
Ecologiste | Margot SIMSI | 0 | 0,00% | 0,06% | |
Extrême gauche | Lucile EL HEDRI | 0 | 0,00% | 0,44% |
Nombre d'inscrits | 224 |
Nombre de votants | 138 |
Taux de participation | 61,61% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,45% |
Le bilan de la présidentielle dans cette localité de la Haute-Garonne permet de mesurer les rapports de force politiques en cours. En amassant 25% des voix à Lux, Marine Le Pen s'était installée en tête à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Elle était suivie par Jean-Luc Mélenchon (23% des suffrages exprimés). Au deuxième tour, les habitants de Lux ont au final désigné Emmanuel Macron (61%) face à Marine Le Pen (39%).

Résultat des élections législatives 2012 à Lux
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Socialiste | M. Kader ARIF | 86 | 64,66% | 57,78% | Elu |
Parti radical | Mme Dominique FAURE | 47 | 35,34% | 42,22% |
Nombre d'inscrits | 197 |
Nombre de votants | 135 |
Taux de participation | 68,53% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,48% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Divers gauche | M. Gilbert HEBRARD | 71 | 49,65% | 16,02% | |
Parti radical | Mme Dominique FAURE | 24 | 16,78% | 24,41% | Ballotage |
Socialiste | M. Kader ARIF | 15 | 10,49% | 30,84% | Ballotage |
Front National | Mme Marie LOPAU | 12 | 8,39% | 10,33% | |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Didier ROD | 9 | 6,29% | 5,15% | |
Front de gauche | M. Christian PICQUET | 9 | 6,29% | 6,24% | |
Nouveau Centre | M. Jean-Pierre ALBOUY | 2 | 1,40% | 2,59% | |
Ecologiste | M. Laurent FONTANEAU | 1 | 0,70% | 0,94% | |
Extrême gauche | M. Jacques DUMEUNIER | 0 | 0,00% | 0,19% | |
Extrême gauche | M. Antoine MISSIER | 0 | 0,00% | 0,24% | |
Extrême gauche | M. Raymond COUSTURES | 0 | 0,00% | 0,43% | |
Autres | M. Laurent CUNIN | 0 | 0,00% | 0,62% | |
Divers gauche | M. Daniel RUFFAT | 0 | 0,00% | 1,99% |
Nombre d'inscrits | 197 |
Nombre de votants | 143 |
Taux de participation | 72,59% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2007 à Lux
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Socialiste | M. Patrick LEMASLE | 71 | 66,98% | 57,26% | Elu |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Pierre BASTIANI | 35 | 33,02% | 42,74% |
Nombre d'inscrits | 169 |
Nombre de votants | 108 |
Taux de participation | 63,91% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,85% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Socialiste | M. Patrick LEMASLE | 40 | 35,71% | 36,21% | Ballotage |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Pierre BASTIANI | 28 | 25,00% | 34,34% | Ballotage |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Eric GAUTIER | 16 | 14,29% | 7,93% | |
Les Les Verts | Mme Françoise EMERY | 7 | 6,25% | 3,24% | |
Extrême gauche | M. Khalid OUKZIZ | 4 | 3,57% | 1,93% | |
Ecologiste | Mme Marie-Hélène GODARD | 4 | 3,57% | 1,28% | |
Extrême gauche | M. Jean-Michel AUDOIN | 3 | 2,68% | 3,17% | |
Divers | M. Pierre PROME | 2 | 1,79% | 0,81% | |
Extrême gauche | M. Patrick BRESSOLLES | 2 | 1,79% | 0,49% | |
Extrême gauche | Mme Anne-Marie LAFLORENTIE | 2 | 1,79% | 0,87% | |
Communiste | M. Marc ARELLANO | 1 | 0,89% | 3,07% | |
Mouvement pour la France | Mme Patricia PUERTAS | 1 | 0,89% | 1,28% | |
Front national | M. Armand DELAMARE | 1 | 0,89% | 3,61% | |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Yolande LAMBOLEY | 1 | 0,89% | 1,26% | |
Divers | M. Olivier GUTIERREZ | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Divers | M. Jean-Marie FICHOT | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Extrême droite | M. Christian WACHEUX | 0 | 0,00% | 0,51% |
Nombre d'inscrits | 169 |
Nombre de votants | 114 |
Taux de participation | 67,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,75% |
Autres communes de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne
- Revel (31250)
- Montesquieu-Lauragais (31450)
- Vigoulet-Auzil (31320)
- Pouze (31450)
- Juzes (31540)
- Goyrans (31120)
- Pechbusque (31320)
- Aureville (31320)
- Odars (31450)
- Saint-Pierre-de-Lages (31570)
- Nogaret (31540)
- Corronsac (31450)
- Fourquevaux (31450)
- Préserville (31570)
- Montgaillard-Lauragais (31290)
- Mourvilles-Basses (31460)
- Monestrol (31560)
- Escalquens (31750)
- Montbrun-Lauragais (31450)
- Issus (31450)
- Saint-Rome (31290)
- Clermont-le-Fort (31810)
- Vallègue (31290)
- Rebigue (31320)
- Renneville (31290)
- Montégut-Lauragais (31540)
- Montgeard (31560)
- Trébons-sur-la-Grasse (31290)
- Loubens-Lauragais (31460)
- Le Cabanial (31460)
- Labège (31670)
- Villefranche-de-Lauragais (31290)
- Auragne (31190)
- Lagarde (31290)
- Saint-Julia (31540)
- Tarabel (31570)
- Vallesvilles (31570)
- Noueilles (31450)
- Auzeville-Tolosane (31320)
- Vaudreuille (31250)
- Nailloux (31560)
- Le Faget (31460)
- Gibel (31560)
- Mauremont (31290)
- Baziège (31450)
- Aurin (31570)
- Toutens (31460)
- Maureville (31460)
- Vieillevigne (31290)
- Espanès (31450)
- Caignac (31560)
- Vendine (31460)
- Vaux (31540)
- Mervilla (31320)
- Ségreville (31460)
- Varennes (31450)
- Ayguesvives (31450)
- Roumens (31540)
- Caraman (31460)
- Calmont (31560)
- Mauvaisin (31190)
- Caragoudes (31460)
- Montclar-Lauragais (31290)
- Montgiscard (31450)
- Pompertuzat (31450)
- Péchabou (31320)
- Cambiac (31460)
- Albiac (31460)
- Lacroix-Falgarde (31120)
- Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31570)
- Saussens (31460)
- Maurens (31540)
- Francarville (31460)
- Lanta (31570)
- Saint-Vincent (31290)
- Beauteville (31290)
- Mourvilles-Hautes (31540)
- Mascarville (31460)
- Cessales (31290)
- Lauzerville (31650)
- Beauville (31460)
- Prunet (31460)
- Avignonet-Lauragais (31290)
- La Salvetat-Lauragais (31460)
- Villenouvelle (31290)
- Belberaud (31450)
- Rieumajou (31290)
- Folcarde (31290)
- Saint-Félix-Lauragais (31540)
- Auzielle (31650)
- Gardouch (31290)
- Castanet-Tolosan (31320)
- Saint-Léon (31560)
- Aigrefeuille (31280)
- Falga (31540)
- Montlaur (31450)
- Seyre (31560)
- Saint-Orens-de-Gameville (31650)
- Vieille-Toulouse (31320)
- Labastide-Beauvoir (31450)
- Belbèze-de-Lauragais (31450)
- Saint-Germier (31290)
- Donneville (31450)
- Bélesta-en-Lauragais (31540)
- Auriac-sur-Vendinelle (31460)
- Deyme (31450)
- Bourg-Saint-Bernard (31570)