
Résultat des législatives à Auriol : député d'Auriol (13390)
- Résultat législatives à Auriol
- Auriol (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Auriol
Le résultat des élections législatives 2022 à Auriol est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Auriol.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Auriol |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu)Rassemblement National | 59,62% | 60,93% |
Marina MesureNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,38% | 39,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Auriol |
---|---|---|
Taux de participation | 47,27% | 46,45% |
Taux d'abstention | 52,73% | 53,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,53% | 8,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,14% |
Nombre de votants | 51 569 | 4 572 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Auriol |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage)Rassemblement National | 29,15% | 29,72% |
Marina Mesure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,67% | 21,57% |
Véronique Bourcet-GinerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,64% | 17,67% |
Serge PerottinoLes Républicains | 13,49% | 17,12% |
Jean-Philippe CourtaroReconquête ! | 6,56% | 6,07% |
Patrice DaudeEcologistes | 2,11% | 2,00% |
Nathalie CoutenetDivers centre | 2,00% | 1,79% |
Robert MartiDroite souverainiste | 1,26% | 1,31% |
Lucie DesblancsEcologistes | 1,24% | 0,97% |
Céline ColantonioEcologistes | 0,98% | 0,97% |
Jean-Claude ValienteDivers extrême gauche | 0,75% | 0,65% |
Magali GozziRégionaliste | 0,14% | 0,17% |
Stéphanie BrunDroite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Auriol |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 48,99% |
Taux d'abstention | 51,45% | 51,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,50% |
Nombre de votants | 52 957 | 4 821 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Autour des élections à Auriol
