Résultat des législatives 2024 à Simiane-Collongue (13109) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Simiane-Collongue
- Simiane-Collongue (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Simiane-Collongue est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Simiane-Collongue.
A l'occasion du deuxième round des élections législatives du dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Simiane-Collongue ont plébiscité Véronique Bourcet-Giner (Ensemble pour la République), qui a bénéficié de 52.05% des bulletins de vote. José Gonzalez (Rassemblement National) suivait grâce à 47.95% des électeurs dans la ville. C'est en revanche José Gonzalez qui arrivait en première place, concernant le vote de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, avec cette fois 55.66% devant Véronique Bourcet-Giner avec 44.34%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu) Rassemblement National | 55,66% | 47,95% |
Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 44,34% | 52,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
Taux de participation | 70,47% | 72,51% |
Taux d'abstention | 29,53% | 27,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,56% | 3,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,23% | 1,13% |
Nombre de votants | 78 072 | 3 622 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage) Rassemblement National | 48,83% | 42,28% |
Véronique Bourcet-Giner (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,54% | 24,75% |
Jimmy Bessaih (Ballotage) Union de la gauche | 20,80% | 24,94% |
Stephan Pierraccini Les Républicains | 3,42% | 2,89% |
Lucie Desblancs Ecologistes | 3,39% | 2,89% |
Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! | 1,34% | 1,80% |
Frédéric Kechra Extrême gauche | 0,41% | 0,22% |
Hassan Tahiri Divers | 0,27% | 0,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
Taux de participation | 71,38% | 72,94% |
Taux d'abstention | 28,62% | 27,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 1,10% |
Nombre de votants | 79 060 | 3 642 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
En savoir plus sur Simiane-Collongue
- Simiane-Collongue (13)
- Ecole primaire à Simiane-Collongue
- Maternités à Simiane-Collongue
- Crèche à Simiane-Collongue
- Salaire à Simiane-Collongue
- Impôts à Simiane-Collongue
- Dette et budget de Simiane-Collongue
- Climat et historique météo de Simiane-Collongue
- Accidents à Simiane-Collongue
- Délinquance à Simiane-Collongue
- Pollution à Simiane-Collongue
- Entreprises à Simiane-Collongue
- Prix immobilier à Simiane-Collongue