Résultat des législatives 2024 à Belcodène (13720) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Belcodène
- Belcodène (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Belcodène
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Belcodène est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Belcodène.
Grâce à 51.59% des voix, Véronique Bourcet-Giner (Majorité présidentielle) a pris la tête à Belcodène, en 2024 au soir du 2e round des législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer José Gonzalez (Rassemblement National) avec 48.41% des électeurs. C'est en revanche José Gonzalez qui arrivait en première place, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 55.66% devant Véronique Bourcet-Giner avec 44.34%. A présent, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui représentera le prochain temps fort politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Belcodène |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu) Rassemblement National | 55,66% | 48,41% |
Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 44,34% | 51,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Belcodène |
---|---|---|
Taux de participation | 70,47% | 74,81% |
Taux d'abstention | 29,53% | 25,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,56% | 3,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,23% | 0,56% |
Nombre de votants | 78 072 | 1 081 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Belcodène |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage) Rassemblement National | 48,83% | 41,04% |
Véronique Bourcet-Giner (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,54% | 31,18% |
Jimmy Bessaih (Ballotage) Union de la gauche | 20,80% | 19,24% |
Stephan Pierraccini Les Républicains | 3,42% | 3,41% |
Lucie Desblancs Ecologistes | 3,39% | 3,41% |
Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! | 1,34% | 1,14% |
Frédéric Kechra Extrême gauche | 0,41% | 0,09% |
Hassan Tahiri Divers | 0,27% | 0,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Belcodène |
---|---|---|
Taux de participation | 71,38% | 74,60% |
Taux d'abstention | 28,62% | 25,40% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 0,37% |
Nombre de votants | 79 060 | 1 078 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
En savoir plus sur Belcodène
- Belcodène (13)
- Ecole primaire à Belcodène
- Maternités à Belcodène
- Crèche à Belcodène
- Salaire à Belcodène
- Impôts à Belcodène
- Dette et budget de Belcodène
- Climat et historique météo de Belcodène
- Accidents à Belcodène
- Délinquance à Belcodène
- Pollution à Belcodène
- Entreprises à Belcodène
- Prix immobilier à Belcodène