
Résultat des législatives à Belloy-en-France : député de Belloy-en-France (95270)
Sommaire :
- Résultat législatives à Belloy-en-France
- Belloy-en-France (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Belloy-en-France
Le résultat des élections législatives 2022 à Belloy-en-France est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Belloy-en-France.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Belloy-en-France |
---|---|---|
Guillaume Vuilletet (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,25% | 57,23% |
Sylvie Geoffroy-MartinNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,75% | 42,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Belloy-en-France |
---|---|---|
Taux de participation | 45,29% | 41,57% |
Taux d'abstention | 54,71% | 58,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,25% | 6,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 2,97% |
Nombre de votants | 35 404 | 572 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Belloy-en-France. Dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise, les 1376 électeurs de Belloy-en-France ont pris parti pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription résultera de la conduite des électeurs des 20 autres communes qui la composent. La prochaine date dans l'agenda politique est prévue pour 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Belloy-en-France. L'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux de la commune pour la 2ème circonscription du Val-d'Oise atteint 58.43%. Dans le duel qui le confrontait à Sylvie Geoffroy-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Guillaume Vuilletet a recueilli 57.23% des suffrages au niveau de la localité. Sylvie Geoffroy-Martin décroche 42.77% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Belloy-en-France |
---|---|---|
Guillaume Vuilletet (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,79% | 29,34% |
Sylvie Geoffroy-Martin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,10% | 20,00% |
Nadejda RemyRassemblement National | 18,08% | 28,03% |
Frédéric PainLes Républicains | 8,68% | 4,10% |
Philippe ChanzyReconquête ! | 5,28% | 7,38% |
Brahim OubairoukEcologistes | 2,91% | 1,80% |
Mireille DombrowskiDivers gauche | 2,18% | 1,31% |
Morgane FrappaEcologistes | 1,93% | 2,79% |
Lydie ChikhaneDroite souverainiste | 1,57% | 1,48% |
Jean-Luc BrulardDivers | 1,43% | 0,98% |
Éric CassanDivers extrême gauche | 0,80% | 1,64% |
Laura BonucciDivers extrême gauche | 0,36% | 0,33% |
Jérôme NicolleDivers | 0,31% | 0,49% |
Jeson CavaignacDivers extrême droite | 0,29% | 0,33% |
Abdelmadjid DrariDivers | 0,29% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Belloy-en-France |
---|---|---|
Taux de participation | 46,41% | 44,91% |
Taux d'abstention | 53,59% | 55,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,16% |
Nombre de votants | 36 270 | 618 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Val-d'Oise
