Résultat des législatives 2024 à Presles (95590) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Presles
- Presles (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Presles
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Presles est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Presles.
Avec 52.8% des votes, Ayda Hadizadeh (Front populaire) a pris la pôle position à Presles, en 2024 lors du 2e round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 47.2% des électeurs. C'est aussi Ayda Hadizadeh qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 59.51%, devant Nadejda Remy avec 40.49%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Ayda Hadizadeh (Élue) Union de la gauche | 59,51% | 52,80% |
Nadejda Remy Rassemblement National | 40,49% | 47,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Taux de participation | 65,98% | 70,19% |
Taux d'abstention | 34,02% | 29,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,87% | 7,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 2,19% |
Nombre de votants | 51 986 | 1 966 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Ayda Hadizadeh (Ballotage) Union de la gauche | 33,47% | 26,15% |
Nadejda Remy (Ballotage) Rassemblement National | 30,21% | 34,32% |
Guillaume Vuilletet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,35% | 28,78% |
Frédéric Pain Les Républicains | 6,25% | 6,04% |
Brahim Oubairouk Divers | 1,59% | 0,99% |
Alvin Ivanaj Divers | 1,21% | 1,63% |
Philippe Chanzy Reconquête ! | 1,03% | 0,84% |
Éric Cassan Extrême gauche | 0,89% | 1,24% |
Danièle Lessaint Droite souverainiste | 0,01% | 0,00% |
Stephane Gaultier Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Taux de participation | 66,88% | 73,58% |
Taux d'abstention | 33,12% | 26,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,34% |
Nombre de votants | 52 689 | 2 061 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Val-d'Oise
- Méry-sur-Oise (95540)
- Villiers-Adam (95840)
- Villaines-sous-Bois (95570)
- Nerville-la-Forêt (95590)
- Cergy (95000)
- Noisy-sur-Oise (95270)
- Parmain (95620)
- Viarmes (95270)
- Mériel (95630)
- Montsoult (95560)
- Asnières-sur-Oise (95270)
- Saint-Martin-du-Tertre (95270)
- Saint-Ouen-l'Aumône (95310)
- Belloy-en-France (95270)
- Neuville-sur-Oise (95000)
- Baillet-en-France (95560)
- Maffliers (95560)
- Éragny (95610)
- L'Isle-Adam (95290)
- Seugy (95270)