
Résultat des législatives à Biganos : député de Biganos (33380)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Biganos
- Biganos (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Biganos
Le résultat des élections législatives 2022 à Biganos est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Biganos.
Carte des résultats du second tour en Gironde
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de la Gironde
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Biganos |
---|---|---|
Sophie Panonacle (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,00% | 49,36% |
Laurent LamaraRassemblement National | 40,00% | 50,64% |
Participation au scrutin | Circonscription | Biganos |
---|---|---|
Taux de participation | 47,90% | 43,78% |
Taux d'abstention | 52,10% | 56,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,45% | 7,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 2,08% |
Nombre de votants | 57 392 | 3 803 |
Le résultat de l'élection législative à Biganos est définitif. Les votants seront, dès 2024, priés de retourner dans les bureaux de vote pour participer au résultat des élections européennes à Biganos. Lors du deuxième round des législatives, les 8686 citoyens de Biganos enregistrés dans la 8ème circonscription de la Gironde ont désigné le candidat Rassemblement National. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 11 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Gironde. Dans la finale qui le confrontait à Sophie Panonacle (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Laurent Lamara a accumulé 50.64% des suffrages. Quant à elle, Sophie Panonacle décroche 49.36% des voix. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour cette circonscription législative atteint 56.22%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Biganos |
---|---|---|
Sophie Panonacle (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 27,40% |
Laurent Lamara (Ballotage)Rassemblement National | 19,73% | 28,55% |
Marylène FaureNouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 23,68% |
Marc MorinLes Républicains | 9,97% | 4,56% |
Alexane IsnardReconquête ! | 5,72% | 3,29% |
Alain ChauteauDivers gauche | 3,70% | 2,82% |
Hans Brustle SantiniEcologistes | 1,42% | 1,42% |
Eric RichonDivers | 1,39% | 2,14% |
Lydie RivaultDroite souverainiste | 1,32% | 1,80% |
Christele Portelas LepelletierDivers droite | 1,26% | 2,34% |
Veronique RocchiDivers | 0,99% | 0,97% |
Rémy CosteDivers extrême gauche | 0,65% | 1,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Biganos |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 47,23% |
Taux d'abstention | 49,19% | 52,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,46% |
Nombre de votants | 60 874 | 4 102 |
Autres communes de la 8ème circonscription de la Gironde
Autour des élections à Biganos

En savoir plus sur Biganos
- Biganos (33)
- Ecole primaire à Biganos
- Maternités à Biganos
- Crèches et garderies à Biganos
- Salaires à Biganos
- Impôts à Biganos
- Dette et budget de Biganos
- Climat et historique météo de Biganos
- Accidents à Biganos
- Délinquance à Biganos
- Pollution à Biganos
- Entreprises à Biganos
- Prix immobilier à Biganos