
Résultat des législatives à Éleu-dit-Leauwette : député d'Éleu-dit-Leauwette (62300)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Éleu-dit-Leauwette
- Éleu-dit-Leauwette (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Éleu-dit-Leauwette
Le résultat des élections législatives 2022 à Éleu-dit-Leauwette est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Éleu-dit-Leauwette.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Éleu-dit-Leauwette |
---|---|---|
Bruno Bilde (Élu)Rassemblement National | 56,30% | 54,71% |
Jérôme DarrasNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,70% | 45,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Éleu-dit-Leauwette |
---|---|---|
Taux de participation | 41,76% | 41,59% |
Taux d'abstention | 58,24% | 58,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 5,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 2,43% |
Nombre de votants | 40 302 | 863 |
Le résultat de l'élection législative à Éleu-dit-Leauwette est maintenant publié. Au niveau de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais, les électeurs d'Éleu-dit-Leauwette se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National, dimanche 19 juin. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais, 23 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Les habitants seront amenés pour 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Éleu-dit-Leauwette. Le taux d'abstention s'établit à 58.41% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 12ème circonscription du Pas-de-Calais (1212 non-votants). Au niveau de la ville, Bruno Bilde a réuni 54.71% des suffrages. Jérôme Darras (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 45.29% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Éleu-dit-Leauwette |
---|---|---|
Bruno Bilde (Ballotage)Rassemblement National | 41,82% | 40,05% |
Jérôme Darras (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,47% | 32,66% |
Patrick DebruyneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,92% | 13,59% |
Alain de CarrionParti radical de gauche | 4,47% | 2,98% |
Emmanuelle DanjouReconquête ! | 2,71% | 2,74% |
Martine BelotLes Républicains | 1,93% | 1,55% |
Régis ScheenaertsDivers extrême gauche | 1,64% | 2,03% |
Matthieu PetitDroite souverainiste | 1,32% | 1,79% |
Christophe Van LierdeDivers extrême gauche | 1,20% | 1,67% |
Abdellah Ait MoussaDivers | 0,53% | 0,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Éleu-dit-Leauwette |
---|---|---|
Taux de participation | 42,50% | 42,19% |
Taux d'abstention | 57,50% | 57,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 3,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 0,91% |
Nombre de votants | 41 008 | 875 |
Autres communes de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Éleu-dit-Leauwette
