
Résultat des législatives à la Trinité-Surzur : député de la Trinité-Surzur (56190)
- Résultat législatives à la Trinité-Surzur
- La Trinité-Surzur (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Trinité-Surzur
Le résultat des élections législatives 2022 à la Trinité-Surzur est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Trinité-Surzur.
Carte des résultats du second tour dans le Morbihan
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Morbihan
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Trinité-Surzur |
---|---|---|
Anne Le Hénanff (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,25% | 46,67% |
Luc FoucaultNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,75% | 53,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Trinité-Surzur |
---|---|---|
Taux de participation | 53,86% | 47,01% |
Taux d'abstention | 46,14% | 52,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,49% | 6,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,68% |
Nombre de votants | 61 862 | 559 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Trinité-Surzur |
---|---|---|
Anne Le Hénanff (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,05% | 25,95% |
Luc Foucault (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 25,01% | 25,09% |
Lydia Veronique Caroline Le BarzRassemblement National | 11,58% | 23,37% |
François ArsLes Républicains | 8,12% | 4,64% |
François MoussetDivers droite | 6,34% | 4,12% |
Franck ChevrelReconquête ! | 4,79% | 3,26% |
Yann Le BaraillecDivers gauche | 3,32% | 4,81% |
Jean-Jacques PageRégionaliste | 1,39% | 1,89% |
David CabasDroite souverainiste | 1,26% | 1,72% |
Magali CrociEcologistes | 1,22% | 1,55% |
Françoise RamelRégionaliste | 1,06% | 1,37% |
Bertrand DeléonDivers | 0,71% | 0,86% |
Paul RobelDivers extrême gauche | 0,64% | 0,86% |
Marc PeschanskiDivers extrême gauche | 0,50% | 0,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Trinité-Surzur |
---|---|---|
Taux de participation | 54,62% | 49,62% |
Taux d'abstention | 45,38% | 50,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,17% |
Nombre de votants | 62 734 | 590 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Morbihan
- Séné (56860)
- Saint-Armel (56450)
- Larmor-Baden (56870)
- Sarzeau (56370)
- Le Hézo (56450)
- Theix-Noyalo (56450)
- Ploeren (56880)
- Île-aux-Moines (56780)
- Arradon (56610)
- Vannes (56000)
- Muzillac (56190)
- Surzur (56450)
- Baden (56870)
- Noyal-Muzillac (56190)
- Île-d'Arz (56840)
- Arzon (56640)
- Ambon (56190)
- Damgan (56750)
- Arzal (56190)
- Saint-Gildas-de-Rhuys (56730)
- Le Tour-du-Parc (56370)
- Saint-Avé (56890)
- Billiers (56190)
- Le Guerno (56190)
Autour des élections à la Trinité-Surzur

En savoir plus sur La Trinité-Surzur
- La Trinité-Surzur (56)
- Ecole primaire à la Trinité-Surzur
- Maternités à la Trinité-Surzur
- Crèches et garderies à la Trinité-Surzur
- Salaires à la Trinité-Surzur
- Impôts à la Trinité-Surzur
- Dette et budget de la Trinité-Surzur
- Climat et historique météo de la Trinité-Surzur
- Accidents à la Trinité-Surzur
- Délinquance à la Trinité-Surzur
- Pollution à la Trinité-Surzur
- Entreprises à la Trinité-Surzur
- Prix immobilier à la Trinité-Surzur