
Résultat des législatives à Limeil-Brévannes : député de Limeil-Brévannes (94450)
Sommaire :
- Résultat législatives à Limeil-Brévannes
- Limeil-Brévannes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Limeil-Brévannes
Le résultat des élections législatives 2022 à Limeil-Brévannes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Limeil-Brévannes.
Carte des résultats du second tour dans le Val-de-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Limeil-Brévannes |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,98% | 56,57% |
Laurent Saint-MartinEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,02% | 43,43% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limeil-Brévannes |
---|---|---|
Taux de participation | 42,13% | 42,97% |
Taux d'abstention | 57,87% | 57,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,34% | 4,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,95% |
Nombre de votants | 31 199 | 5 627 |
L'élection législative prend fin à Limeil-Brévannes avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne, les 13095 habitants de Limeil-Brévannes ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les électeurs seront, en 2024, priés de retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des élections européennes à Limeil-Brévannes. Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux de la commune pour la 3ème circonscription du Val-de-Marne s'établit à 57.03%, ce qui représente 7468 non-votants. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription du Val-de-Marne : 10 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Dans le duel qui l'opposait à Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Louis Boyard a recueilli 56.57% des suffrages au sein de l'agglomération. Laurent Saint-Martin ramasse 43.43% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Limeil-Brévannes |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,57% | 35,68% |
Laurent Saint-Martin (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,52% | 19,15% |
Didier GonzalesLes Républicains | 15,70% | 20,86% |
Francis PretotRassemblement National | 13,80% | 12,55% |
Jean-Baptiste AbribatReconquête ! | 4,26% | 3,62% |
Guillaume PoiretDivers extrême gauche | 2,85% | 2,68% |
Marie-Françoise BaptisteDroite souverainiste | 1,89% | 1,45% |
Tom Bry-ChevalierEcologistes | 1,59% | 1,64% |
Lucien NoaileDivers extrême gauche | 0,91% | 0,95% |
Catherine MarquesDivers | 0,77% | 0,71% |
Naoual HamzaouiDivers droite | 0,63% | 0,45% |
André YonDivers extrême gauche | 0,48% | 0,26% |
Blueez OrkidezDivers gauche | 0,02% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limeil-Brévannes |
---|---|---|
Taux de participation | 42,26% | 41,81% |
Taux d'abstention | 57,74% | 58,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,42% |
Nombre de votants | 31 281 | 5 475 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
