Résultat des élections législatives à Villecresnes (94440)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Villecresnes
- Résultat législatives 2024 à Villecresnes
- Bureaux de vote à Villecresnes
- Villecresnes (toutes les informations sur la ville)
Découvrez tous les résultats des élections législatives à Villecresnes ci-dessous. Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) a obtenu 39.25% des suffrages à Villecresnes le 7 juillet 2024, pour le deuxième round de la législative. Le 1er tour plaçait Arnaud Barbotin en tête avec 36.74% des suffrages, devant Loïc Signor (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et ses 31.33% de bulletins. Reste à savoir quel choix feront les votants à l'occasion du résultat des élections municipales à Villecresnes en mars prochain.
Résultats législatives 2024 à Villecresnes dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Villecresnes.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Villecresnes | Circonscription |
|---|---|---|
| Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 28,98% | 46,92% |
| Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 39,25% | 30,15% |
| Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,76% | 22,94% |
| Participation au scrutin | Villecresnes | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,03% | 63,35% |
| Taux d'abstention | 31,97% | 36,65% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,19% | 2,15% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,66% |
| Nombre de votants | 5 079 | 47 133 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Villecresnes | Circonscription |
|---|---|---|
| Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 26,18% | 42,17% |
| Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,74% | 27,31% |
| Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,33% | 23,77% |
| Géraldine Telle Divers centre | 1,88% | 1,90% |
| Lucien Noaile Extrême gauche | 1,21% | 1,42% |
| Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,37% | 1,42% |
| Noël Agossa Divers centre | 0,92% | 1,32% |
| Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,37% | 0,69% |
| Participation au scrutin | Villecresnes | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,06% | 63,70% |
| Taux d'abstention | 31,94% | 36,30% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 2,64% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,81% |
| Nombre de votants | 5 080 | 47 374 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
- Villecresnes (94)
- Ecole primaire à Villecresnes
- Maternités à Villecresnes
- Crèche à Villecresnes
- Salaire à Villecresnes
- Impôts à Villecresnes
- Dette et budget de Villecresnes
- Climat et historique météo de Villecresnes
- Accidents à Villecresnes
- Délinquance à Villecresnes
- Pollution à Villecresnes
- Risques naturels à Villecresnes
- Nombre de dentistes à Villecresnes
- Entreprises à Villecresnes
- Prix immobilier à Villecresnes
- Référendum à Villecresnes
- Classement des collèges à Villecresnes