
Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-le-Roi (94290) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-le-Roi
- Villeneuve-le-Roi (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Villeneuve-le-Roi est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villeneuve-le-Roi.
Lors du 2e tour de la législative 2024, les citoyens de Villeneuve-le-Roi ont préféré Louis Boyard (Nouveau Front populaire), à qui ils ont accordé 49.05% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de passer devant Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) et Loïc Signor (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 32.33% et 18.61% des votants. Louis Boyard était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne dans son ensemble, avec cette fois 46.92%, devant Arnaud Barbotin avec 30.15% et Loïc Signor avec 22.94%. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 46,92% | 49,05% |
Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 30,15% | 32,33% |
Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,94% | 18,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Taux de participation | 63,35% | 63,81% |
Taux d'abstention | 36,65% | 36,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 4,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,00% |
Nombre de votants | 47 133 | 6 849 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 42,17% | 45,25% |
Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 27,31% | 28,00% |
Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,77% | 20,26% |
Géraldine Telle Divers centre | 1,90% | 1,66% |
Lucien Noaile Extrême gauche | 1,42% | 1,60% |
Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,42% | 1,49% |
Noël Agossa Divers centre | 1,32% | 0,81% |
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,69% | 0,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Taux de participation | 63,70% | 64,23% |
Taux d'abstention | 36,30% | 35,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 5,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,00% |
Nombre de votants | 47 374 | 6 893 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne

En savoir plus sur Villeneuve-le-Roi
- Villeneuve-le-Roi (94)
- Ecole primaire à Villeneuve-le-Roi
- Maternités à Villeneuve-le-Roi
- Crèche à Villeneuve-le-Roi
- Salaire à Villeneuve-le-Roi
- Impôts à Villeneuve-le-Roi
- Dette et budget de Villeneuve-le-Roi
- Climat et historique météo de Villeneuve-le-Roi
- Accidents à Villeneuve-le-Roi
- Délinquance à Villeneuve-le-Roi
- Pollution à Villeneuve-le-Roi
- Risques naturels à Villeneuve-le-Roi
- Entreprises à Villeneuve-le-Roi
- Prix immobilier à Villeneuve-le-Roi