Résultat des législatives 2024 à Marolles-en-Brie (94440) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Marolles-en-Brie
- Marolles-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Marolles-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marolles-en-Brie.
Avec 39.4% des suffrages, Loïc Signor (Ensemble pour la République) a pris les devants à Marolles-en-Brie, le 7 juillet 2024 au soir du second round de l'élection législative. Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) et Louis Boyard (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 37.65% et 22.95% des votants dans la ville. Les habitants de Marolles-en-Brie n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Louis Boyard s'y taillait la part du lion, avec cette fois 46.92% devant Arnaud Barbotin avec 30.15% et Loïc Signor avec 22.94%. Les électeurs seront amenés pour 2026 à déterminer le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marolles-en-Brie |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 46,92% | 22,95% |
Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 30,15% | 37,65% |
Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,94% | 39,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marolles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 63,35% | 69,95% |
Taux d'abstention | 36,65% | 30,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,27% |
Nombre de votants | 47 133 | 2 560 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marolles-en-Brie |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 42,17% | 21,17% |
Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 27,31% | 33,27% |
Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,77% | 39,30% |
Géraldine Telle Divers centre | 1,90% | 2,15% |
Lucien Noaile Extrême gauche | 1,42% | 0,86% |
Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,42% | 2,11% |
Noël Agossa Divers centre | 1,32% | 0,78% |
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,69% | 0,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marolles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 63,70% | 71,89% |
Taux d'abstention | 36,30% | 28,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 2,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,30% |
Nombre de votants | 47 374 | 2 631 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Marolles-en-Brie
- Marolles-en-Brie (94)
- Ecole primaire à Marolles-en-Brie
- Maternités à Marolles-en-Brie
- Crèche à Marolles-en-Brie
- Salaire à Marolles-en-Brie
- Impôts à Marolles-en-Brie
- Dette et budget de Marolles-en-Brie
- Climat et historique météo de Marolles-en-Brie
- Accidents à Marolles-en-Brie
- Délinquance à Marolles-en-Brie
- Pollution à Marolles-en-Brie
- Entreprises à Marolles-en-Brie
- Prix immobilier à Marolles-en-Brie