Résultat des législatives 2024 à Mandres-les-Roses (94520) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Mandres-les-Roses
- Mandres-les-Roses (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Mandres-les-Roses est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mandres-les-Roses.
Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) a amassé 40.82% des suffrages à Mandres-les-Roses le 7 juillet 2024, à l'occasion du second round de la législative. Louis Boyard (Front populaire) captait 31.85%. De son côté, Loïc Signor (Ensemble ! - Majorité présidentielle) glanait 27.33% des votants. La circonscription n'a en revanche pas pris tout à fait le même chemin que la cité, puisque c'est Louis Boyard qui y devançait ses adversaires, avec 46.92% devant Arnaud Barbotin avec 30.15% et Loïc Signor avec 22.94%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 46,92% | 31,85% |
Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 30,15% | 40,82% |
Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,94% | 27,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 63,35% | 69,67% |
Taux d'abstention | 36,65% | 30,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,49% |
Nombre de votants | 47 133 | 2 260 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 42,17% | 29,20% |
Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 27,31% | 36,95% |
Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,77% | 27,02% |
Géraldine Telle Divers centre | 1,90% | 1,91% |
Lucien Noaile Extrême gauche | 1,42% | 1,50% |
Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,42% | 2,23% |
Noël Agossa Divers centre | 1,32% | 0,50% |
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,69% | 0,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 63,70% | 70,12% |
Taux d'abstention | 36,30% | 29,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 2,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,84% |
Nombre de votants | 47 374 | 2 274 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Mandres-les-Roses
- Mandres-les-Roses (94)
- Ecole primaire à Mandres-les-Roses
- Maternités à Mandres-les-Roses
- Crèche à Mandres-les-Roses
- Salaire à Mandres-les-Roses
- Impôts à Mandres-les-Roses
- Dette et budget de Mandres-les-Roses
- Climat et historique météo de Mandres-les-Roses
- Accidents à Mandres-les-Roses
- Délinquance à Mandres-les-Roses
- Pollution à Mandres-les-Roses
- Entreprises à Mandres-les-Roses
- Prix immobilier à Mandres-les-Roses