
Résultat des élections législatives 2025 à Mandres-les-Roses (94520)
- Résultat législatives 2024 à Mandres-les-Roses
- Bureaux de vote à Mandres-les-Roses
- Mandres-les-Roses (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Mandres-les-Roses ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Mandres-les-Roses dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Mandres-les-Roses
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu) Union de la gauche | 46,92% | 31,85% |
Arnaud Barbotin Union de l'extrême droite | 30,15% | 40,82% |
Loïc Signor Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,94% | 27,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 63,35% | 69,67% |
Taux d'abstention | 36,65% | 30,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,49% |
Nombre de votants | 47 133 | 2 260 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage) Union de la gauche | 42,17% | 29,20% |
Arnaud Barbotin (Ballotage) Union de l'extrême droite | 27,31% | 36,95% |
Loïc Signor (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,77% | 27,02% |
Géraldine Telle Divers centre | 1,90% | 1,91% |
Lucien Noaile Extrême gauche | 1,42% | 1,50% |
Frédérique Poncet Reconquête ! | 1,42% | 2,23% |
Noël Agossa Divers centre | 1,32% | 0,50% |
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Droite souverainiste | 0,69% | 0,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mandres-les-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 63,70% | 70,12% |
Taux d'abstention | 36,30% | 29,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 2,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,84% |
Nombre de votants | 47 374 | 2 274 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne

- Mandres-les-Roses (94)
- Ecole primaire à Mandres-les-Roses
- Maternités à Mandres-les-Roses
- Crèche à Mandres-les-Roses
- Salaire à Mandres-les-Roses
- Impôts à Mandres-les-Roses
- Dette et budget de Mandres-les-Roses
- Climat et historique météo de Mandres-les-Roses
- Accidents à Mandres-les-Roses
- Délinquance à Mandres-les-Roses
- Pollution à Mandres-les-Roses
- Risques naturels à Mandres-les-Roses
- Nombre de dentistes à Mandres-les-Roses
- Entreprises à Mandres-les-Roses
- Prix immobilier à Mandres-les-Roses
- Référendum à Mandres-les-Roses
- Classement des collèges à Mandres-les-Roses