
Résultat des législatives à Marquette-lez-Lille : député de Marquette-lez-Lille (59520)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet à Marquette-lez-Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Marquette-lez-Lille
- Marquette-lez-Lille (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Marquette-lez-Lille
Le résultat des élections législatives 2022 à Marquette-lez-Lille est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marquette-lez-Lille.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marquette-lez-Lille |
---|---|---|
Brigitte Liso (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 56,05% | 54,25% |
Octave DelepiereNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,95% | 45,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marquette-lez-Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 47,46% | 44,38% |
Taux d'abstention | 52,54% | 55,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,07% | 4,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 1,85% |
Nombre de votants | 48 263 | 3 523 |
Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Marquette-lez-Lille. Au niveau de la 4ème circonscription du Nord, les 7939 habitants de Marquette-lez-Lille ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 4ème circonscription du Nord, 13 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Brigitte Liso a enregistré 54.25% des voix. Octave Delepiere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère quant à lui 45.75% des votes. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Marquette-lez-Lille. Le taux de participation s'établit à 44.38% des habitants habilités à fréquenter les urnes de la commune pour la 4ème circonscription du Nord.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marquette-lez-Lille |
---|---|---|
Brigitte Liso (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,15% | 31,22% |
Octave Delepiere (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,65% | 23,48% |
Patricia PlanckeRassemblement National | 13,96% | 20,97% |
Jacques HoussinDivers droite | 12,12% | 9,70% |
Sébastien LeblancLes Républicains | 6,28% | 4,85% |
Patrick JardinReconquête ! | 3,80% | 2,81% |
Gauthier BoulletEcologistes | 2,32% | 3,00% |
Claire DesboisDivers | 1,14% | 0,77% |
Frédéric MonteuxDroite souverainiste | 1,11% | 1,21% |
Fatima AbdellaouiDivers extrême gauche | 1,05% | 1,54% |
Ewann GavardDivers | 0,42% | 0,44% |
Georgia GambirasioDivers centre | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marquette-lez-Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 48,57% | 46,67% |
Taux d'abstention | 51,43% | 53,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,59% |
Nombre de votants | 49 383 | 3 702 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Nord
Autour des élections à Marquette-lez-Lille
