Résultat des législatives 2024 à Wervicq-Sud (59117) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Wervicq-Sud
- Wervicq-Sud (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Wervicq-Sud est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Wervicq-Sud.
Anne Morand (Rassemblement National) a réuni 43.25% des votes à Wervicq-Sud le dimanche 7 juillet 2024, lors du 2e round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Brigitte Liso (Ensemble !) et Charlotte Brun (Nouveau Front populaire) avec 38.06% et 18.69% des électeurs. C'est en revanche Brigitte Liso qui s'imposait, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 40.17% devant Charlotte Brun avec 31.3% et Anne Morand avec 28.53%. Les habitants seront, en 2026, priés de retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Wervicq-Sud |
---|---|---|
Brigitte Liso (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,17% | 38,06% |
Charlotte Brun Union de la gauche | 31,30% | 18,69% |
Anne Morand Rassemblement National | 28,53% | 43,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Wervicq-Sud |
---|---|---|
Taux de participation | 68,59% | 66,09% |
Taux d'abstention | 31,41% | 33,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 1,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,86% |
Nombre de votants | 69 863 | 2 432 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Wervicq-Sud |
---|---|---|
Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,32% | 29,83% |
Charlotte Brun (Ballotage) Union de la gauche | 29,58% | 18,77% |
Anne Morand (Ballotage) Rassemblement National | 25,98% | 38,85% |
Sébastien Leblanc Les Républicains | 9,41% | 8,94% |
Nicolas Le Neindre Divers droite | 1,94% | 1,53% |
Fatima Abdellaoui Extrême gauche | 0,79% | 0,85% |
Patrick Jardin Reconquête ! | 0,78% | 1,11% |
Franck Boyaval Divers | 0,21% | 0,13% |
Damien Scali Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Wervicq-Sud |
---|---|---|
Taux de participation | 68,74% | 65,32% |
Taux d'abstention | 31,26% | 34,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,67% |
Nombre de votants | 70 004 | 2 403 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Nord
En savoir plus sur Wervicq-Sud
- Wervicq-Sud (59)
- Ecole primaire à Wervicq-Sud
- Maternités à Wervicq-Sud
- Crèche à Wervicq-Sud
- Salaire à Wervicq-Sud
- Impôts à Wervicq-Sud
- Dette et budget de Wervicq-Sud
- Climat et historique météo de Wervicq-Sud
- Accidents à Wervicq-Sud
- Délinquance à Wervicq-Sud
- Pollution à Wervicq-Sud
- Entreprises à Wervicq-Sud
- Prix immobilier à Wervicq-Sud