
Résultat des législatives à Mauguio : député de Mauguio (34130)
Sommaire :
- Résultat législatives à Mauguio
- Mauguio (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Mauguio
Le résultat des élections législatives 2022 à Mauguio est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mauguio.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mauguio |
---|---|---|
Patrick Vignal (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,37% | 60,77% |
Nadia BelaouniNouvelle union populaire écologique et sociale | 45,63% | 39,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mauguio |
---|---|---|
Taux de participation | 44,57% | 45,79% |
Taux d'abstention | 55,43% | 54,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,67% | 6,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,25% | 3,91% |
Nombre de votants | 39 859 | 6 988 |
Le résultat du deuxième tour de l'élection législative 2022 à Mauguio est à présent définitif. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Mauguio. A l'occasion du 2e tour des élections législatives, les citoyens de Mauguio inscrits dans la 9ème circonscription de l'Hérault se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Patrick Vignal a rassemblé 60.77% des suffrages. Quant à elle, Nadia Belaouni (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 39.23% des votes. L'abstention s'élève à 54.21% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour cette circonscription (6988 votants). Reste encore à déterminer si les habitants des 12 autres communes rattachées à la 9ème circonscription de l'Hérault feront les mêmes choix que ceux de Mauguio.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mauguio |
---|---|---|
Patrick Vignal (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,37% | 30,04% |
Nadia Belaouni (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,69% | 21,90% |
Frédéric BortRassemblement National | 25,24% | 28,90% |
Maya BouissetReconquête ! | 5,92% | 7,38% |
Jean-François BouscarainLes Républicains | 5,69% | 5,54% |
Brigitte BaguetEcologistes | 2,54% | 2,16% |
Matilda LottaEcologistes | 1,90% | 1,80% |
Jamila MoukrimDroite souverainiste | 1,44% | 1,43% |
Valérie GarnierEcologistes | 0,72% | 0,60% |
Maurice ChaynesDivers extrême gauche | 0,48% | 0,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mauguio |
---|---|---|
Taux de participation | 45,48% | 46,75% |
Taux d'abstention | 54,52% | 53,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% | 1,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,69% |
Nombre de votants | 40 673 | 7 135 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Hérault
