
Résultat des législatives à Ris-Orangis : député de Ris-Orangis (91130)
Sommaire :
- Résultat législatives à Ris-Orangis
- Ris-Orangis (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Ris-Orangis
Le résultat des élections législatives 2022 à Ris-Orangis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Ris-Orangis.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ris-Orangis |
---|---|---|
Marie Guévenoux (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 51,27% | 40,15% |
Nadhera BeletrecheNouvelle union populaire écologique et sociale | 48,73% | 59,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Taux de participation | 45,09% | 39,33% |
Taux d'abstention | 54,91% | 60,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,79% | 3,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,70% |
Nombre de votants | 35 506 | 5 765 |
Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Ris-Orangis. Lors du deuxième round des législatives 2022, les 14657 habitants de Ris-Orangis inscrits dans la 9ème circonscription de l'Essonne ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les électeurs des 12 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Ris-Orangis ? Il faut dorénavant attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Ris-Orangis pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales de la commune pour la 9ème circonscription de l'Essonne atteint 60.67% (5765 votants). Pour le scrutin qui l'opposait à Marie Guévenoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Nadhera Beletreche a engrangé 59.85% des suffrages. Marie Guévenoux récupère pour sa part 40.15% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ris-Orangis |
---|---|---|
Nadhera Beletreche (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,44% | 40,63% |
Marie Guévenoux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,79% | 25,73% |
Philippe SteensRassemblement National | 15,86% | 16,22% |
Faten HidriUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,35% | 5,71% |
Paul-Henri MerrienReconquête ! | 4,97% | 4,16% |
Lionel MazuriéDroite souverainiste | 3,30% | 3,04% |
Antonin BernardEcologistes | 2,36% | 1,90% |
Benoit GrisaudDivers extrême gauche | 1,43% | 1,83% |
Michel BenamouDivers | 0,50% | 0,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Taux de participation | 45,76% | 39,23% |
Taux d'abstention | 54,24% | 60,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% | 1,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,47% |
Nombre de votants | 36 028 | 5 746 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Essonne
