Résultat des élections législatives à Auriol (13390)
- Résultat législatives 2024 à Auriol
- Bureaux de vote à Auriol
- Auriol (toutes les informations sur la ville)
Visualisez les résultats des législatives à Auriol sur cette page. José Gonzalez (Rassemblement National) a accumulé 59.76% des voix à Auriol le 7 juillet 2024, au soir du 2e round de la législative. Avec 52.65% des voix, José Gonzalez prenait la tête au 1er tour, devant Jimmy Bessaih (Union de la gauche), crédité de 20.34% de votes. A présent, c'est le résultat des municipales à Auriol les 15 et 22 mars 2026 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour ses résidents.
Résultats législatives 2024 à Auriol dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune d'Auriol.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Auriol | Circonscription |
|---|---|---|
| José Gonzalez (Élu) Rassemblement National | 59,76% | 55,66% |
| Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,24% | 44,34% |
| Participation au scrutin | Auriol | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 69,64% | 70,47% |
| Taux d'abstention | 30,36% | 29,53% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,53% | 3,56% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 1,23% |
| Nombre de votants | 7 080 | 78 072 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Auriol | Circonscription |
|---|---|---|
| José Gonzalez (Ballotage) Rassemblement National | 52,65% | 48,83% |
| Véronique Bourcet-Giner (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,25% | 21,54% |
| Jimmy Bessaih (Ballotage) Union de la gauche | 20,34% | 20,80% |
| Stephan Pierraccini Les Républicains | 2,62% | 3,42% |
| Lucie Desblancs Ecologistes | 3,39% | 3,39% |
| Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! | 1,35% | 1,34% |
| Frédéric Kechra Extrême gauche | 0,27% | 0,41% |
| Hassan Tahiri Divers | 0,14% | 0,27% |
| Participation au scrutin | Auriol | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 70,69% | 71,38% |
| Taux d'abstention | 29,31% | 28,62% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 1,63% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% | 0,79% |
| Nombre de votants | 7 188 | 79 060 |
Tous les résultats des législatives de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Auriol (13)
- Ecole primaire à Auriol
- Maternités à Auriol
- Crèche à Auriol
- Salaire à Auriol
- Impôts à Auriol
- Dette et budget d'Auriol
- Climat et historique météo d'Auriol
- Accidents à Auriol
- Délinquance à Auriol
- Pollution à Auriol
- Risques naturels à Auriol
- Nombre de dentistes à Auriol
- Entreprises à Auriol
- Prix immobilier à Auriol
- Référendum à Auriol
- Classement des collèges à Auriol