
Résultat des législatives 2024 à Villiers-sur-Marne (94350) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Villiers-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Villiers-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villiers-sur-Marne.
Adel Amara (Union de la gauche) a obtenu 46.9% des suffrages à Villiers-sur-Marne en 2024, à l'occasion du 2e tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Maud Petit (Majorité présidentielle) et Alain Philippet (Rassemblement National) avec respectivement 32.22% et 20.88% des votants. La 4ème circonscription du Val-de-Marne n'a en revanche pas rendu le même classement que la commune, puisque c'est Maud Petit qui y remportait ce premier tour, avec 36.63% devant Adel Amara avec 36% et Alain Philippet avec 27.37%. La prochaine élection aura lieu en 2024 avec le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villiers-sur-Marne |
---|---|---|
Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 32,22% |
Adel Amara Union de la gauche | 36,00% | 46,90% |
Alain Philippet Rassemblement National | 27,37% | 20,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villiers-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,64% | 69,17% |
Taux d'abstention | 31,36% | 30,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,36% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,57% |
Nombre de votants | 51 415 | 11 909 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villiers-sur-Marne |
---|---|---|
Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,02% | 42,32% |
Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,58% | 26,93% |
Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 26,95% | 21,53% |
Bernard Chaussegros Divers droite | 2,58% | 2,02% |
Marie-Odile Perru Divers centre | 1,64% | 1,47% |
Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,25% | 1,48% |
Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,19% | 0,99% |
Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,11% | 1,52% |
Maxence Sobral Divers droite | 1,09% | 1,00% |
Jean Dambreville Divers gauche | 0,59% | 0,72% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villiers-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 69,02% |
Taux d'abstention | 31,61% | 30,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,80% |
Nombre de votants | 51 212 | 11 879 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne

En savoir plus sur Villiers-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Villiers-sur-Marne
- Maternités à Villiers-sur-Marne
- Crèche à Villiers-sur-Marne
- Salaire à Villiers-sur-Marne
- Impôts à Villiers-sur-Marne
- Dette et budget de Villiers-sur-Marne
- Climat et historique météo de Villiers-sur-Marne
- Accidents à Villiers-sur-Marne
- Délinquance à Villiers-sur-Marne
- Pollution à Villiers-sur-Marne
- Risques naturels à Villiers-sur-Marne
- Entreprises à Villiers-sur-Marne
- Prix immobilier à Villiers-sur-Marne