
Résultat des législatives à Courquetaine : député de Courquetaine (77390)
- Résultat législatives à Courquetaine
- Courquetaine (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Courquetaine
Le résultat des élections législatives 2022 à Courquetaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Courquetaine.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Courquetaine |
---|---|---|
Michèle Peyron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,63% | 64,62% |
Pascal NovaisNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,37% | 35,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Courquetaine |
---|---|---|
Taux de participation | 41,81% | 41,71% |
Taux d'abstention | 58,19% | 58,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,00% | 10,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 0,00% |
Nombre de votants | 36 062 | 73 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Courquetaine |
---|---|---|
Pascal Novais (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,15% | 23,68% |
Michèle Peyron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,94% | 14,47% |
Morgann VanackerRassemblement National | 21,91% | 19,74% |
Guy GeoffroyLes Républicains | 11,66% | 21,05% |
Bruno-Charles DelalandreReconquête ! | 4,39% | 10,53% |
Nathalie MaurizeEcologistes | 3,27% | 6,58% |
Pascal RobertDroite souverainiste | 1,60% | 0,00% |
Pierre MorettiRégionaliste | 1,43% | 0,00% |
Laurent SimonpietriEcologistes | 1,31% | 3,95% |
Kamal ValcinDivers | 0,82% | 0,00% |
Florence WoodsDivers extrême gauche | 0,69% | 0,00% |
Jérôme BuiDivers extrême gauche | 0,63% | 0,00% |
Charles TarnierDivers gauche | 0,21% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Courquetaine |
---|---|---|
Taux de participation | 43,25% | 44,00% |
Taux d'abstention | 56,75% | 56,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,00% |
Nombre de votants | 37 294 | 77 |
Autres communes de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
- Tournan-en-Brie (77220)
- Gretz-Armainvilliers (77220)
- Lésigny (77150)
- Châtres (77610)
- Limoges-Fourches (77550)
- Chevry-Cossigny (77173)
- Pontault-Combault (77340)
- Chaumes-en-Brie (77390)
- Servon (77170)
- Évry-Grégy-sur-Yerre (77166)
- Lissy (77550)
- Grisy-Suisnes (77166)
- Presles-en-Brie (77220)
- Combs-la-Ville (77380)
- Soignolles-en-Brie (77111)
- Ozouer-le-Voulgis (77390)
- Coubert (77170)
- Brie-Comte-Robert (77170)
- Liverdy-en-Brie (77220)
- Férolles-Attilly (77150)
- Solers (77111)
- Favières (77220)
Autour des élections à Courquetaine

En savoir plus sur Courquetaine
- Courquetaine (77)
- Ecole primaire à Courquetaine
- Maternités à Courquetaine
- Crèches et garderies à Courquetaine
- Salaires à Courquetaine
- Impôts à Courquetaine
- Dette et budget de Courquetaine
- Climat et historique météo de Courquetaine
- Accidents à Courquetaine
- Délinquance à Courquetaine
- Pollution à Courquetaine
- Entreprises à Courquetaine
- Prix immobilier à Courquetaine