
Résultat des législatives à Limoges-Fourches : député de Limoges-Fourches (77550)
Sommaire :
- Résultat législatives à Limoges-Fourches
- Limoges-Fourches (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Limoges-Fourches
Le résultat des élections législatives 2022 à Limoges-Fourches est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Limoges-Fourches.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Limoges-Fourches |
---|---|---|
Michèle Peyron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,63% | 60,71% |
Pascal NovaisNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,37% | 39,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges-Fourches |
---|---|---|
Taux de participation | 41,81% | 41,31% |
Taux d'abstention | 58,19% | 58,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,00% | 12,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 1,83% |
Nombre de votants | 36 062 | 164 |
L'élection législative s'achève à Limoges-Fourches, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du 2e tour. A présent, c'est le résultat des européennes à Limoges-Fourches en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune. Dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne, les 397 citoyens de Limoges-Fourches se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation s'élève à 41.31% des habitants habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative. Reste à déterminer si les citoyens des 22 autres communes rattachées à la 9ème circonscription de Seine-et-Marne feront les mêmes choix que ceux de Limoges-Fourches. Michèle Peyron a réuni 60.71% des voix. Quant à lui, Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 39.29% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Limoges-Fourches |
---|---|---|
Pascal Novais (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,15% | 15,88% |
Michèle Peyron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,94% | 20,59% |
Morgann VanackerRassemblement National | 21,91% | 30,00% |
Guy GeoffroyLes Républicains | 11,66% | 20,00% |
Bruno-Charles DelalandreReconquête ! | 4,39% | 5,29% |
Nathalie MaurizeEcologistes | 3,27% | 3,53% |
Pascal RobertDroite souverainiste | 1,60% | 1,18% |
Pierre MorettiRégionaliste | 1,43% | 1,76% |
Laurent SimonpietriEcologistes | 1,31% | 0,00% |
Kamal ValcinDivers | 0,82% | 0,00% |
Florence WoodsDivers extrême gauche | 0,69% | 0,59% |
Jérôme BuiDivers extrême gauche | 0,63% | 0,59% |
Charles TarnierDivers gauche | 0,21% | 0,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges-Fourches |
---|---|---|
Taux de participation | 43,25% | 44,08% |
Taux d'abstention | 56,75% | 55,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 2,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,00% |
Nombre de votants | 37 294 | 175 |
Autres communes de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Autour des élections à Limoges-Fourches
