
Résultat des législatives à Lesches : député de Lesches (77450)
- Résultat législatives à Lesches
- Lesches (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lesches
Le résultat des élections législatives 2022 à Lesches est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lesches.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lesches |
---|---|---|
Hadrien Ghomi (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,01% | 55,88% |
Arnaud BonnetNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,99% | 44,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lesches |
---|---|---|
Taux de participation | 43,09% | 48,08% |
Taux d'abstention | 56,91% | 51,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,27% | 6,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 3,04% |
Nombre de votants | 41 024 | 263 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lesches |
---|---|---|
Arnaud Bonnet (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,46% | 24,14% |
Hadrien Ghomi (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,61% | 27,59% |
Reine LecuyerRassemblement National | 16,45% | 22,99% |
Delphine MairiauxLes Républicains | 8,18% | 9,58% |
Jean-Marc MoskowiczReconquête ! | 4,87% | 7,28% |
Bernard DuchaussoyEcologistes | 2,86% | 3,45% |
Michaël SanchezDroite souverainiste | 1,81% | 2,68% |
Kevin MeilletEcologistes | 1,57% | 1,15% |
Frédéric RenaultDivers extrême gauche | 1,21% | 1,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lesches |
---|---|---|
Taux de participation | 43,05% | 48,99% |
Taux d'abstention | 56,95% | 51,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 2,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,41% | 0,00% |
Nombre de votants | 40 966 | 268 |
Autres communes de la 8ème circonscription de Seine-et-Marne
- Jablines (77450)
- Jossigny (77600)
- Bussy-Saint-Martin (77600)
- Chessy (77700)
- Carnetin (77400)
- Chanteloup-en-Brie (77600)
- Ferrières-en-Brie (77164)
- Dampmart (77400)
- Collégien (77090)
- Coupvray (77700)
- Bussy-Saint-Georges (77600)
- Roissy-en-Brie (77680)
- Torcy (77200)
- Pontcarré (77135)
- Ozoir-la-Ferrière (77330)
- Croissy-Beaubourg (77183)
- Conches-sur-Gondoire (77600)
- Chalifert (77144)
- Montévrain (77144)
- Guermantes (77600)
- Thorigny-sur-Marne (77400)
Autour des élections à Lesches

En savoir plus sur Lesches
- Lesches (77)
- Ecole primaire à Lesches
- Maternités à Lesches
- Crèches et garderies à Lesches
- Salaires à Lesches
- Impôts à Lesches
- Dette et budget de Lesches
- Climat et historique météo de Lesches
- Accidents à Lesches
- Délinquance à Lesches
- Pollution à Lesches
- Entreprises à Lesches
- Prix immobilier à Lesches