
Résultat des législatives à Piscop : député de Piscop (95350)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet à Piscop
Sommaire :
- Résultat législatives à Piscop
- Piscop (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Piscop
Le résultat des élections législatives 2022 à Piscop est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Piscop.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Piscop |
---|---|---|
Dominique Da Silva (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,37% | 62,72% |
Romain EskenaziNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,63% | 37,28% |
Participation au scrutin | Circonscription | Piscop |
---|---|---|
Taux de participation | 42,44% | 54,29% |
Taux d'abstention | 57,56% | 45,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 5,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 4,74% |
Nombre de votants | 29 450 | 253 |
Le résultat du second tour de l'élection législative à Piscop est tombé. Les électeurs seront invités en 2024 à participer au résultat des européennes à Piscop. Les 466 citoyens de Piscop votant dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise ont opté pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 19 juin. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Piscop. Les citoyens de 12 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise. Dans la finale qui l'opposait à Romain Eskenazi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Dominique Da Silva a rassemblé 62.72% des voix. Quant à lui, Romain Eskenazi ramasse 37.28% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale atteint 45.71% (soit 213 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Piscop |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,59% | 15,16% |
Dominique Da Silva (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,48% | 26,23% |
Bruno MarcelRassemblement National | 14,90% | 23,77% |
Andrijana TopuzovicLes Républicains | 7,68% | 14,75% |
Olivier Le GuevelReconquête ! | 6,28% | 12,30% |
François SacerdotEcologistes | 4,33% | 2,05% |
Philippe DemaretDivers gauche | 2,77% | 0,82% |
Myriam ChikhaneDroite souverainiste | 1,84% | 1,23% |
Kamel ZouineEcologistes | 1,52% | 1,23% |
Valérie SuarezDivers extrême gauche | 1,02% | 1,23% |
Noel CoudertDivers extrême gauche | 0,60% | 1,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Piscop |
---|---|---|
Taux de participation | 41,94% | 54,08% |
Taux d'abstention | 58,06% | 45,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 2,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,40% |
Nombre de votants | 29 089 | 252 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Autour des élections à Piscop
