Résultat des législatives 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Brice-sous-Forêt (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Brice-sous-Forêt est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Brice-sous-Forêt.
David Quentin (Rassemblement National) a réuni 51.03% des suffrages à Saint-Brice-sous-Forêt en 2024, au soir du deuxième tour de la législative. Romain Eskenazi (Front populaire) suivait en ramassant 48.97% des électeurs dans la ville. Les habitants de la commune avaient fait un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Romain Eskenazi s'y imposait, avec cette fois 60.57% devant David Quentin avec 39.43%. Il va désormais falloir attendre 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir observer le positionnement politique de ses électeurs.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Élu) Union de la gauche | 60,57% | 48,97% |
David Quentin Rassemblement National | 39,43% | 51,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|---|
Taux de participation | 64,27% | 63,19% |
Taux d'abstention | 35,73% | 36,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,07% | 5,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,29% |
Nombre de votants | 44 078 | 5 748 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 29,44% |
David Quentin (Ballotage) Rassemblement National | 27,25% | 30,79% |
Dominique Da Silva (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,13% | 20,38% |
Jean-Pierre Yalcin Les Républicains | 8,79% | 15,58% |
Virginie Vieville Reconquête ! | 1,57% | 2,42% |
Valérie Suarez Extrême gauche | 1,31% | 1,39% |
Marie-Christine Chastaing Droite souverainiste | 0,01% | 0,00% |
Linda Uzan Divers | 0,00% | 0,00% |
Aurélien Gavois Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Didier Arnal Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|---|
Taux de participation | 66,06% | 64,38% |
Taux d'abstention | 33,94% | 35,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,55% |
Nombre de votants | 45 277 | 5 853 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Brice-sous-Forêt (95)
- Ecole primaire à Saint-Brice-sous-Forêt
- Maternités à Saint-Brice-sous-Forêt
- Crèche à Saint-Brice-sous-Forêt
- Salaire à Saint-Brice-sous-Forêt
- Impôts à Saint-Brice-sous-Forêt
- Dette et budget de Saint-Brice-sous-Forêt
- Climat et historique météo de Saint-Brice-sous-Forêt
- Accidents à Saint-Brice-sous-Forêt
- Délinquance à Saint-Brice-sous-Forêt
- Pollution à Saint-Brice-sous-Forêt
- Entreprises à Saint-Brice-sous-Forêt
- Prix immobilier à Saint-Brice-sous-Forêt