Résultat des législatives 2024 à Moisselles (95570) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Moisselles
- Moisselles (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Moisselles est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Moisselles.
David Quentin (Rassemblement National) a collecté 52.25% des votes à Moisselles en 2024, lors du deuxième tour des élections législatives. Romain Eskenazi (Nouveau Front populaire) suivait en recevant 47.75% des électeurs à l'échelle de la métropole. Les habitants de la commune ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 7ème circonscription du Val-d'Oise. Romain Eskenazi s'y imposait, avec cette fois 60.57% devant David Quentin avec 39.43%. La prochaine échéance électorale aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Moisselles |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Élu) Union de la gauche | 60,57% | 47,75% |
David Quentin Rassemblement National | 39,43% | 52,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Moisselles |
---|---|---|
Taux de participation | 64,27% | 72,36% |
Taux d'abstention | 35,73% | 27,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,07% | 7,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,80% |
Nombre de votants | 44 078 | 610 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Moisselles |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 25,21% |
David Quentin (Ballotage) Rassemblement National | 27,25% | 42,79% |
Dominique Da Silva (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,13% | 24,71% |
Jean-Pierre Yalcin Les Républicains | 8,79% | 5,64% |
Virginie Vieville Reconquête ! | 1,57% | 1,16% |
Valérie Suarez Extrême gauche | 1,31% | 0,50% |
Marie-Christine Chastaing Droite souverainiste | 0,01% | 0,00% |
Linda Uzan Divers | 0,00% | 0,00% |
Aurélien Gavois Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Didier Arnal Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Moisselles |
---|---|---|
Taux de participation | 66,06% | 73,67% |
Taux d'abstention | 33,94% | 26,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 2,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,16% |
Nombre de votants | 45 277 | 621 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Moisselles
- Moisselles (95)
- Ecole primaire à Moisselles
- Maternités à Moisselles
- Crèche à Moisselles
- Salaire à Moisselles
- Impôts à Moisselles
- Dette et budget de Moisselles
- Climat et historique météo de Moisselles
- Accidents à Moisselles
- Délinquance à Moisselles
- Pollution à Moisselles
- Entreprises à Moisselles
- Prix immobilier à Moisselles