Résultat des législatives 2024 à Bouffémont (95570) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bouffémont
- Bouffémont (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bouffémont est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bouffémont.
En 2024, les électeurs de Bouffémont ont plébiscité Romain Eskenazi (Union de la gauche), à qui ils ont accordé 66.48% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant David Quentin (Rassemblement National) avec 33.52% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Romain Eskenazi glanant cette fois 60.57%, devant David Quentin avec 39.43%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouffémont |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Élu) Union de la gauche | 60,57% | 66,48% |
David Quentin Rassemblement National | 39,43% | 33,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouffémont |
---|---|---|
Taux de participation | 64,27% | 68,20% |
Taux d'abstention | 35,73% | 31,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,07% | 6,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,26% |
Nombre de votants | 44 078 | 2 936 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouffémont |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 43,93% |
David Quentin (Ballotage) Rassemblement National | 27,25% | 25,59% |
Dominique Da Silva (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,13% | 22,54% |
Jean-Pierre Yalcin Les Républicains | 8,79% | 5,57% |
Virginie Vieville Reconquête ! | 1,57% | 0,98% |
Valérie Suarez Extrême gauche | 1,31% | 1,40% |
Marie-Christine Chastaing Droite souverainiste | 0,01% | 0,00% |
Linda Uzan Divers | 0,00% | 0,00% |
Aurélien Gavois Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Didier Arnal Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouffémont |
---|---|---|
Taux de participation | 66,06% | 68,18% |
Taux d'abstention | 33,94% | 31,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 2,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,34% |
Nombre de votants | 45 277 | 2 933 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Bouffémont
- Bouffémont (95)
- Ecole primaire à Bouffémont
- Maternités à Bouffémont
- Crèche à Bouffémont
- Salaire à Bouffémont
- Impôts à Bouffémont
- Dette et budget de Bouffémont
- Climat et historique météo de Bouffémont
- Accidents à Bouffémont
- Délinquance à Bouffémont
- Pollution à Bouffémont
- Entreprises à Bouffémont
- Prix immobilier à Bouffémont